Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 03 | 70 |
G7 | 783 | 889 | 058 |
G6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
G5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
G3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
G2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G1 | 64200 | 92481 | 37814 |
ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5,8 | 3 | 3,9 |
1 | 7 | 1,9,9 | 4 |
2 | 3,5 | 1 | |
3 | 3,4,4,9 | 9 | 2 |
4 | 1,9 | 4,4,6 | 1,7 |
5 | 6,9 | 4,8,9 | 8 |
6 | 0 | 5,9 | |
7 | 4,9 | 1 | 0,2,4 |
8 | 3 | 1,1,9,9 | 0,1,2 |
9 | 0 | 7,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
97 26 lần | 85 23 lần | 43 22 lần | 00 22 lần | 14 22 lần |
42 22 lần | 86 21 lần | 33 21 lần | 59 21 lần | 79 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
52 12 lần | 60 12 lần | 51 12 lần | 18 12 lần | 38 11 lần |
39 11 lần | 71 11 lần | 45 11 lần | 26 9 lần | 55 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
26 12 lượt | 51 7 lượt | 73 7 lượt | 94 6 lượt | 20 5 lượt |
01 4 lượt | 06 4 lượt | 22 4 lượt | 38 4 lượt | 45 4 lượt |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 25 | 75 |
G7 | 408 | 954 | 204 |
G6 | 0850 7624 5748 | 1384 3698 9285 | 2965 7028 7537 |
G5 | 7321 | 5785 | 4843 |
G4 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 |
G3 | 04502 48216 | 45475 66510 | 79385 72157 |
G2 | 15856 | 21097 | 25481 |
G1 | 30742 | 06687 | 11591 |
ĐB | 238813 | 272972 | 168362 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,8,9 | 7 | 2,3,4 |
1 | 1,3,6 | 0 | |
2 | 1,4 | 5 | 8 |
3 | 5 | 2,3 | 7 |
4 | 2,8 | 3 | 3,4 |
5 | 0,6,9 | 4 | 7 |
6 | 6 | 0,0,2,5 | |
7 | 8 | 1,2,5 | 4,5 |
8 | 0,8 | 4,5,5,7,7 | 1,1,5 |
9 | 7,7,8 | 1 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 35 | 63 |
G7 | 670 | 004 | 195 |
G6 | 7819 9467 3933 | 0986 6382 4367 | 4247 8821 5296 |
G5 | 2277 | 6905 | 4129 |
G4 | 13200 14576 25215 97397 04948 12759 45490 | 53272 63967 97493 16481 75286 47510 25936 | 98105 13640 34515 45085 49055 33807 39625 |
G3 | 52129 93199 | 84777 63928 | 32037 41272 |
G2 | 25765 | 05179 | 94411 |
G1 | 32872 | 19210 | 57311 |
ĐB | 327014 | 410268 | 777905 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4,5 | 5,5,7 |
1 | 4,5,9 | 0,0 | 1,1,5 |
2 | 9 | 8 | 1,5,9 |
3 | 3 | 5,6 | 7 |
4 | 8 | 0,7 | |
5 | 9 | 5 | |
6 | 5,7 | 7,7,8 | 3 |
7 | 0,2,6,7 | 2,7,9 | 2 |
8 | 1,2,6,6 | 5 | |
9 | 0,7,9 | 3 | 5,6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 76 | 12 |
G7 | 399 | 131 | 840 |
G6 | 5018 8702 5130 | 9259 0690 8335 | 6110 3915 1200 |
G5 | 6343 | 7537 | 0718 |
G4 | 12224 32585 22918 57767 14490 88295 79695 | 23549 50635 27518 26275 17795 11253 09607 | 71953 27747 73463 20017 29671 82276 00169 |
G3 | 29537 31816 | 32354 65276 | 32507 54719 |
G2 | 17878 | 68678 | 36627 |
G1 | 45837 | 00164 | 92596 |
ĐB | 740285 | 755582 | 356928 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | 0,7 |
1 | 6,8,8 | 8 | 0,2,5,7,8,9 |
2 | 4 | 7,8 | |
3 | 0,7,7 | 1,5,5,7 | |
4 | 3 | 9 | 0,7 |
5 | 3,4,9 | 3 | |
6 | 7 | 4 | 3,9 |
7 | 8 | 5,6,6,8 | 1,6 |
8 | 5,5 | 2 | |
9 | 0,1,5,5,9 | 0,5 | 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 13 | 27 |
G7 | 006 | 796 | 843 |
G6 | 6009 6668 7017 | 2854 0424 6445 | 5455 7897 3038 |
G5 | 1772 | 4622 | 8192 |
G4 | 79728 08625 34058 30803 69787 13093 82602 | 29801 44286 15127 36991 47014 39514 02359 | 80922 00647 27552 39110 27570 53928 75015 |
G3 | 76586 49181 | 02728 02236 | 53368 44617 |
G2 | 72492 | 74461 | 13878 |
G1 | 00945 | 59082 | 88485 |
ĐB | 295719 | 303407 | 417408 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,3,6,9 | 1,7 | 8 |
1 | 7,9 | 3,4,4 | 0,5,7 |
2 | 5,8 | 2,4,7,8 | 2,7,8 |
3 | 6 | 8 | |
4 | 5 | 5 | 3,7 |
5 | 8 | 4,9 | 2,5 |
6 | 8 | 1 | 8 |
7 | 2 | 0,8 | |
8 | 1,6,7 | 2,6 | 5 |
9 | 2,3,8 | 1,6 | 2,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 98 | 23 |
G7 | 701 | 152 | 089 |
G6 | 8137 2441 9753 | 4506 7205 7450 | 3488 7104 4839 |
G5 | 5944 | 4813 | 8679 |
G4 | 05022 08931 52521 97435 92720 72543 18457 | 53592 48814 30902 09412 58529 84475 86041 | 30197 94385 95644 02856 99117 65691 30075 |
G3 | 19456 65469 | 08596 44346 | 23072 86714 |
G2 | 32516 | 73675 | 09940 |
G1 | 05909 | 19787 | 80519 |
ĐB | 952400 | 624507 | 870542 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,9 | 2,5,6,7 | 4 |
1 | 1,6 | 2,3,4 | 4,7,9 |
2 | 0,1,2 | 9 | 3 |
3 | 1,5,7 | 9 | |
4 | 1,3,4 | 1,6 | 0,2,4 |
5 | 3,6,7 | 0,2 | 6 |
6 | 9 | ||
7 | 5,5 | 2,5,9 | |
8 | 7 | 5,8,9 | |
9 | 2,6,8 | 1,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 71 | 50 |
G7 | 158 | 668 | 714 |
G6 | 6823 7579 6562 | 3264 1274 0931 | 9758 7223 9597 |
G5 | 0972 | 4007 | 8772 |
G4 | 08388 78510 93244 61862 72544 98464 34559 | 75060 98744 93897 17591 20091 75522 91514 | 08227 66822 53092 86094 04449 93219 00888 |
G3 | 53146 64506 | 98847 17028 | 40478 32465 |
G2 | 19333 | 93049 | 22937 |
G1 | 13892 | 18889 | 43427 |
ĐB | 596457 | 727127 | 023183 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | |
1 | 0 | 4 | 4,9 |
2 | 3 | 2,7,8 | 2,3,7,7 |
3 | 3 | 1 | 7 |
4 | 4,4,6 | 4,7,9 | 9 |
5 | 7,8,9 | 0,8 | |
6 | 2,2,3,4 | 0,4,8 | 5 |
7 | 2,9 | 1,4 | 2,8 |
8 | 8 | 9 | 3,8 |
9 | 2 | 1,1,7 | 2,4,7 |
THÔNG TIN XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 5
XSMN thứ 5 - Xem ngay kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần được phát trực tiếp vào 16h10', được quay thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết tại trường quay 3 đài thuộc khu vực miền Nam. Xosovn.vip tường thuật trực tiếp kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Mời bạn cùng tham khảo.
XSMN thứ 5 ngày hôm nay sẽ mở thưởng các đài sau, mời bạn cùng xem nhanh:
Xosovn.vip là website cập nhật kết quả xổ số nhanh nhất, chính xác nhất. Chúng tôi không chỉ tường thuật trực tiếp kết quả hôm nay mà còn lưu lại những kết quả xổ số của các kỳ quay trước. Giúp anh em đưa ra những nhận định, soi cầu dự đoán trong các lần tiếp theo một cách chính xác nhất. Có 2 cách để xem kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hôm nay và những ngày trước:
Cách 1: Truy cập vào website: xosovn.vip → Nhấn chọn XSMN → Nhấn chọn thứ 5, bạn sẽ có được kết quả xổ số miền Nam của các ngày thứ 5 trong tuần, trong tháng.
Cách 2: Bạn có thể chọn XSMN thứ 5 tại đây!
Những thông tin về xổ số kiến thiết miền Nam thứ 5 hàng tuần bao gồm:
- Các cặp số, dãy số trúng thưởng từ giải 7 đến giải đặc biệt
- Bảng thống kê lô gan miền Nam thứ 5 hàng tuần
- Quay thử xổ số miền Nam vào thứ 5 mỗi tuần
- Thống kê các kết quả xổ số miền Nam mới nhất và nhanh nhất
>>> Để tham khảo các cặp số may mắn có thể về trong chiều nay, mời bạn cùng tham khảo:
Soi cầu miền Nam hôm nay
- Các vé số bao gồm dãy số gồm 6 chữ số, mỗi tỉnh sẽ phát hành 1.000.000 vè.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải, từ là từ giải đặc biệt đến giải 8, gồm 18 dãy số, nghĩa là sẽ có 18 lần quay thưởng hằng ngày. Mời bạn cùng xem thông tin chi tiết tại bảng sau:
Chúc anh chị em may mắn trong ngày hôm nay với xổ số miền Nam thứ 5. Cùng vào bờ nào!