Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 751 | 998 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 998 | 751 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
721 | 709 | 309 | 630 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
754 | 943 | 369 | ||||||||||||
320 | 228 | 609 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
784 | 980 | 279 | 895 | |||||||||||
815 | 586 | 768 | 300 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 392 | 182 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 182 | 392 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
505 | 398 | 086 | 980 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
194 | 326 | 786 | ||||||||||||
811 | 508 | 381 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
891 | 003 | 688 | 266 | |||||||||||
800 | 391 | 373 | 762 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 370 | 625 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 625 | 370 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
088 | 722 | 327 | 884 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
723 | 740 | 010 | ||||||||||||
286 | 564 | 834 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
542 | 588 | 221 | 535 | |||||||||||
203 | 939 | 721 | 943 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 772 | 936 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 936 | 772 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
929 | 498 | 091 | 329 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
956 | 751 | 489 | ||||||||||||
446 | 405 | 524 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
940 | 794 | 238 | 550 | |||||||||||
588 | 196 | 734 | 155 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 453 | 671 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 671 | 453 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
137 | 550 | 537 | 159 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
710 | 068 | 447 | ||||||||||||
764 | 540 | 126 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
660 | 178 | 946 | 504 | |||||||||||
735 | 779 | 484 | 165 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 738 | 059 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 059 | 738 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
829 | 035 | 425 | 927 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
527 | 195 | 363 | ||||||||||||
291 | 058 | 329 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
793 | 716 | 674 | 225 | |||||||||||
604 | 757 | 186 | 478 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 149 | 003 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 003 | 149 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
461 | 438 | 877 | 485 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
603 | 453 | 065 | ||||||||||||
955 | 853 | 449 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
698 | 248 | 665 | 169 | |||||||||||
603 | 654 | 481 | 687 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
THÔNG TIN XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D PRO
Kết quả XS Vietlott - Max 3D Pro được tường thuật trực tiếp tại trường quay Công ty Điện Toán Xổ Số Vietlott.vn vào lúc 18h - 18h30’ các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Xosovn.vip luôn cập nhật kết quả mới nhất, chính xác nhất và hoàn toàn miễn phí đến người chơi.
XS Max 3D Pro được ra mắt và quay thưởng từ ngày 13/9/2021 từ Vietlott. Người chơi sẽ được tham gia dự thưởng liên tục 6 ngày liên tiếp. Bởi vì, loại hình xổ số này là sự kết hợp với sản phẩm xổ số tự chọn là Max 3D/3D+.vào cả thứ 2, thứ 4 và thứ 6.
- Người chơi có thể chọn số theo mong muốn của mình, bạn cũng có thể mua nhiều số và chơi được cả tuần.
- Đây là sản phẩm dễ chơi, xác suất trúng cao với nhiều kiểu chơi đa dạng.
- Giá trị giải thưởng khá cao.
- Bạn sẽ được nhân đôi giải thưởng của mình nếu mua bộ số trùng, trừ giải đặc biệt và giải nhất ra.
- Giải thưởng sẽ không bị chia nếu nhiều người cùng trúng thưởng.
- Giá trị giải thưởng được cộng dồn nhiều hạng giải, nhiều lần quay số trúng thưởng, đặc biệt số dò ngang - dọc - chéo theo kết quả xổ số.
- Cơ hội trúng xổ số Max 3D Pro lên đến 30 tỷ đồng trong 1 kỳ quay mở thưởng.
Trước khi tìm hiểu về cách chơi loại hình xổ số này, bạn cần tìm địa chỉ bán ủy quyền của Vietlott hoặc mua qua kênh điện thoại Vietlott của 3 nhà mạng: Mobifone, Vinaphone và Viettel.
Cũng như những sản phẩm khác của xổ số Vietlott, Max 3D Pro được thiết kế với nhiều cách chơi khác nhau, nhận được sự yêu thích của rất nhiều anh em chuyên gia lô để. Bạn có thể chọn cho mình một bộ số yêu thích hoặc chọn tự động bởi hệ thống. Mỗi vé chỉ có giá bán là 10.000đ, người chơi có thể tham gia dự thưởng lớn hơn để nâng cao giá trị giải thưởng lên. Việc của bạn bây giờ là chọn hai bộ 3 số trong giới hạnh 000 - 999 nhằm kết hợp giúp tham gia dự thưởng theo yêu cầu của Vietlott.
Với 3 cách chơi xổ số Max 3D Pro là: cơ bản, bao bộ 3 số và bao nhiều bộ 3 số. Chi tiết mời bạn cùng tham khảo:
- Cách chơi XS Max 3D Pro cơ bản: Người chơi chọn ra hai bộ 3 số, ví dụ: 456 - 789. Nghĩa là 456 là bộ ba số đầu, 789 là bộ ba số sau.
- Cách chơi XS Max 3D Pro bao bộ 3 số: Bạn chọn số tương tự như cách chơi cơ bản. Tuy nhiên, những con số trong bộ 3 số đầu và các số trong bộ 3 số sau sẽ có quyền được đảo, nhằm tăng xác suất trúng giải cực cao cho người chơi. Hãy chú ý nếu bạn chọn hai bộ 3 chữ số giống nhau từ 2 - 3 chữ số thì tỷ lệ đảo sẽ thấp hơn so với cách chọn 3 chữ số khác nhau nhé.
- Cách chơi XS Max 3D Pro bao nhiều bộ 3 số: Nghĩa là bạn có thể chọn từ 3 - 20 bộ 3 số. Hệ thống tự động sẽ giúp cho người tham gia dự thưởng tạo ra tất cả sự kết hợp giữa hai bộ 3 số này, thì tỷ lệ về sẽ cực cao.
- Max 3D Pro có cơ cấu giải thưởng phong phú với 8 loại giải từ giải 6 đến giải đặc biệt. Nếu như bạn có cơ hội trúng nhiều giải cùng 1 lúc thì bạn sẽ được nhận tất cả giải thưởng đó.
- Người chơi loại hình xổ số này có thể tăng số tiền dự thưởng lên để cơ hội trúng thưởng lớn hơn. Cụ thể mời bạn tham khảo thông tin chi tiết giải thưởng tại bảng sau:
- Đối với loại XS Max 3D Pro này chọn 10.000đ/vé/bộ số thì khi trúng giải bạn sẽ nhận được các giải thưởng như bảng thống kê trên, nhưng nếu bạn nâng giá trị dự thưởng là 20.000đ/vé thì nếu trúng giải đặc biệt bạn sẽ nhận được gấp đôi, nghĩa là 4 tỷ đồng. Những năm vừa qua, giá trị lớn nhất mà người chơi trúng là giải đặc biệt lên đến 30 tỷ đồng.
Bạn muốn xem kết quả Vietlott Max 3D Pro trực tiếp thì có thể ghé kênh truyền hình VTV6 hoặc xosovn.vip luôn cập nhật nhanh nhất lên hệ thống ngay khi có kết quả từ trường quay. Bạn hãy hoàn toàn yên tâm những kết quả trên website của chúng tôi hoàn toàn chính xác, bởi vì chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp so sánh, đối chiếu trước khi công bố kết quả.
- Là công dân người Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay là những người nhập cảnh hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Là những công dân đủ 18 tuổi trở lên.
- Là người không bị hạn chế về hành vi nhân sự hoặc mấy năng lực hành vi dân sự
- Một số yêu cầu khác sẽ được Vietlott công khai và quy định rõ (nếu có).
- Những đối tượng không được phép tham gia dự thưởng, nhưng nếu vẫn tham gia mà trúng giải thì Vietlott sẽ có quyền từ chối trả thưởng.
- Trụ sở chính: Tầng số 15, tòa nhà CornerStone, số 16 đường Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
- Hotline: 04.62.686.818
- Fax: 04.62.686.800
- Địa chỉ: Số 93-95, đường Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM
- Hotline: 08.38.212.629
- Địa chỉ: Tầng số 4, tòa nhà LienVietPostBank, số 62 đường Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
- Hotline: 07106 252 245
- Địa chỉ: 23 Lý Thường Kiệt, trực thuộc TP.Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Hotline: 0643.819.339
Địa chỉ: 255, Lô 16D, Khu dân cư Trung Hành 5, P. Đằng Lâm, Q. Hải An, TP.Hải Phòng.
Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900.55.68.68
CHÚC BẠN MAY MẮN NHÉ!