Đầu 0 | 021 lần | |||||||||
Đầu 1 | 131 lần | 141 lần | ||||||||
Đầu 2 | 241 lần | |||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | 561 lần | |||||||||
Đầu 6 | 651 lần | |||||||||
Đầu 7 | 701 lần | |||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
18VG - 15VG - 16VG - 3VG - 13VG - 8VG - 6VG - 12VG | ||||||||||||
ĐB | 68475 | |||||||||||
Giải 1 | 08718 | |||||||||||
Giải 2 | 0726381423 | |||||||||||
Giải 3 | 683056416997036686016675223452 | |||||||||||
Giải 4 | 4867960966181193 | |||||||||||
Giải 5 | 547184755557747228406126 | |||||||||||
Giải 6 | 664061855 | |||||||||||
Giải 7 | 92357211 |
01 | 05 | 09 | 11 | 18 | 18 | 23 | 26 | 35 |
36 | 40 | 52 | 52 | 55 | 57 | 61 | 63 | 64 |
67 | 69 | 71 | 72 | 72 | 75 | 75 | 92 | 93 |
4VF - 18VF - 17VF - 1VF - 3VF - 6VF - 11VF - 16VF | ||||||||||||
ĐB | 19777 | |||||||||||
Giải 1 | 94918 | |||||||||||
Giải 2 | 5235809693 | |||||||||||
Giải 3 | 169587923492114649134580454043 | |||||||||||
Giải 4 | 3728649292920867 | |||||||||||
Giải 5 | 117089646739573457256322 | |||||||||||
Giải 6 | 429846046 | |||||||||||
Giải 7 | 81944889 |
04 | 13 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 29 | 34 |
34 | 39 | 43 | 46 | 46 | 48 | 58 | 58 | 64 |
67 | 70 | 77 | 81 | 89 | 92 | 92 | 93 | 94 |
4VE - 2VE - 6VE - 17VE - 8VE - 16VE - 3VE - 19VE | ||||||||||||
ĐB | 37693 | |||||||||||
Giải 1 | 72666 | |||||||||||
Giải 2 | 7319461497 | |||||||||||
Giải 3 | 530390580386809133254864381459 | |||||||||||
Giải 4 | 0779485448227353 | |||||||||||
Giải 5 | 052674884189819775090034 | |||||||||||
Giải 6 | 254124587 | |||||||||||
Giải 7 | 75183025 |
03 | 09 | 09 | 18 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 |
30 | 34 | 39 | 43 | 53 | 54 | 54 | 59 | 66 |
75 | 79 | 87 | 88 | 89 | 93 | 94 | 97 | 97 |
6VD - 14VD - 9VD - 5VD - 7VD - 3VD - 8VD - 16VD | ||||||||||||
ĐB | 27865 | |||||||||||
Giải 1 | 98156 | |||||||||||
Giải 2 | 5202260616 | |||||||||||
Giải 3 | 680534737590254456183573138132 | |||||||||||
Giải 4 | 6813786315660918 | |||||||||||
Giải 5 | 939859160532807318352546 | |||||||||||
Giải 6 | 753038224 | |||||||||||
Giải 7 | 00239137 |
00 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 23 | 24 |
31 | 32 | 32 | 35 | 37 | 38 | 46 | 53 | 53 |
54 | 56 | 63 | 65 | 66 | 73 | 75 | 91 | 98 |
THỐNG KÊ CẦU LÔ TÔ 2 NHÁY
Lô 2 nháy là loại lô được về liên tục 2 lần trong bảng kết quả xổ số ngày hôm nay. Tương tự vậy, bạn cũng có thể tự định nghĩa lô 3 nháy và 4 nháy tương ứng với số lần về liên tục trong hôm nay.
Soi cầu 2 nháy thống kê những vị trí được ghép lại với nhau được tạo thành khi cặp lô xuất hiện 2 lần hoặc là xuất hiện cặp xuôi và lộn của nó trong bảng kết quả lô tô của ngày tiếp theo.
Đầu tiên, muốn xem được bảng thống kê cầu lô tô 2 nháy tại xosovn.vip, bạn có thể tham khảo qua 2 cách truy cập dưới đây:
Cách 1: Gõ tìm kiếm website: www.xosovn.vip → Chọn danh mục TK cầu → Rê chuột vào chọn vào Cầu lô tô 2 nhay.
Cách 2: Bạn nhấn chọn Thống kê cầu lô 2 nháy tại đây!
Màn hình sẽ hiển thị bảng thống kê cầu lô 2 nháy giúp bạn có thể nhìn được tổng quan trong thời gian vừa qua, các cầu lô 2 nháy là các cặp số nào.
- Chọn tỉnh hoặc miền mà bạn muốn thống kê
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước, thông thường mặc định ngày quay số mới nhất.
- Chọn biên độ: Từ 1-20 kỳ mở thưởng gần đây
Chọn Xem kết quả để biết được những cặp lô tô gợi ý có thể về.
- Quy ước chung: Số đầu tiên thuộc giải đặc biệt luôn mặc định là số 0, đến số cuối giải 7 là 106, có tổng cộng 107 số.
- Khi chọn vào số mà bạn muốn kiểm tra cầu loto màn hình sẽ hiện lên vị trí tạo cầu của nó trong thời gian qua, giúp người chơi nhìn được vị trí các ngày đó cho ra lô 2 nháy hoặc 1 cặp xuôi và lộn.
Giả sử bạn nuôi 1 lô mà nó về 2 nháy thì bạn sẽ được ăn tiền theo 2 lô liên tiếp, nghĩa là gấp đôi với lô 3 nháy và 4 nháy cũng tương tự vậy.
Chúc bạn may mắn và vào bờ an toàn nha!
>>> Đón xem Soi cầu miền Bắc từ các chuyên gia chốt số 2 nháy chuẩn nhất hôm nay!