Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 479 |
Giải 6 | 688189696132 |
Giải 5 | 3934 |
Giải 4 | 16256783787173438235434447795889472 |
Giải 3 | 8957904358 |
Giải 2 | 51279 |
Giải 1 | 31261 |
ĐB | 066832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 2,2,4,4,5 |
4 | 4 |
5 | 1,6,8,8 |
6 | 1,9 |
7 | 2,8,9,9,9 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,6,8 | 1 |
3,3,7 | 2 |
3 | |
3,3,4 | 4 |
3 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
5,5,7 | 8 |
6,7,7,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
21 11 lần | 92 10 lần | 94 10 lần | 17 9 lần | 56 9 lần |
69 9 lần | 93 9 lần | 07 8 lần | 32 8 lần | 34 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
|
||||
---|---|---|---|---|
54 2 lần | 50 2 lần | 46 2 lần | 91 3 lần | 87 3 lần |
84 3 lần | 73 3 lần | 60 3 lần | 58 3 lần | 49 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
---|---|---|---|---|
13 36 lượt | 62 19 lượt | 53 17 lượt | 59 16 lượt | 60 15 lượt |
84 15 lượt | 06 12 lượt | 43 11 lượt | 38 11 lượt | 48 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần
|
||||
---|---|---|---|---|
06-60 12 lượt | 48-84 11 lượt | 26-62 9 lượt | 14-41 7 lượt | 07-70 5 lượt |
46-64 5 lượt | 24-42 5 lượt | 89-98 5 lượt | 25-52 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay
|
||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 11 lần | Đầu 1: 49 lần | Đầu 2: 33 lần | Đầu 3: 27 lần | Đầu 4: 36 lần |
Đầu 5: 29 lần | Đầu 6: 31 lần | Đầu 7: 46 lần | Đầu 8: 31 lần | Đầu 9: 35 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay
|
||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 26 lần | Đuôi 1: 39 lần | Đuôi 2: 31 lần | Đuôi 3: 29 lần | Đuôi 4: 37 lần |
Đuôi 5: 31 lần | Đuôi 6: 25 lần | Đuôi 7: 37 lần | Đuôi 8: 30 lần | Đuôi 9: 43 lần |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 086 |
Giải 6 | 762867922400 |
Giải 5 | 1703 |
Giải 4 | 05447714397786714727539325760534130 |
Giải 3 | 4368781197 |
Giải 2 | 37621 |
Giải 1 | 44236 |
ĐB | 365883 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 2 |
2 | 1,7,8 |
3 | 0,2,6,9 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 7 |
7 | |
8 | 3,6,7 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
2 | 1 |
1,3,9 | 2 |
0,8 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
3,8 | 6 |
2,4,6,8,9 | 7 |
2 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 037 |
Giải 6 | 739704836910 |
Giải 5 | 8323 |
Giải 4 | 12461772052848677492752401518677656 |
Giải 3 | 4120059757 |
Giải 2 | 29628 |
Giải 1 | 51115 |
ĐB | 967809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9 |
1 | 0,5 |
2 | 3,8 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 6,7 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 3,6,6 |
9 | 2,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
6 | 1 |
9 | 2 |
2,8 | 3 |
9 | 4 |
0,1 | 5 |
5,8,8 | 6 |
3,5,9 | 7 |
2 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 951 |
Giải 6 | 476973012074 |
Giải 5 | 8721 |
Giải 4 | 41976663398591888331106512294943950 |
Giải 3 | 3728762090 |
Giải 2 | 46621 |
Giải 1 | 35795 |
ĐB | 918254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 8 |
2 | 1,1 |
3 | 1,9 |
4 | 9 |
5 | 0,1,1,4 |
6 | 9 |
7 | 4,6 |
8 | 7 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,9 | 0 |
0,2,2,3,5,5 | 1 |
2 | |
3 | |
5,7 | 4 |
9 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
1 | 8 |
3,4,6 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 083 |
Giải 6 | 936803082655 |
Giải 5 | 1494 |
Giải 4 | 11856736718703046402046800053564868 |
Giải 3 | 3101676145 |
Giải 2 | 34576 |
Giải 1 | 83925 |
ĐB | 069169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 6,9 |
2 | 5 |
3 | 0,5 |
4 | 5 |
5 | 5,6 |
6 | 8,8,9 |
7 | 1,6 |
8 | 0,3 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
7 | 1 |
0 | 2 |
8 | 3 |
9 | 4 |
2,3,4,5 | 5 |
1,5,7 | 6 |
7 | |
0,6,6 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 124 |
Giải 6 | 234654902154 |
Giải 5 | 4493 |
Giải 4 | 02685333851200744924257892882963510 |
Giải 3 | 7716321052 |
Giải 2 | 75222 |
Giải 1 | 16189 |
ĐB | 527967 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 |
2 | 2,4,4,9 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 2,4 |
6 | 3,7 |
7 | |
8 | 5,5,9,9 |
9 | 0,3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
1 | |
2,5 | 2 |
6,9,9 | 3 |
2,2,5 | 4 |
8,8 | 5 |
4 | 6 |
0,6 | 7 |
8 | |
2,8,8 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 134 |
Giải 6 | 159675974076 |
Giải 5 | 6194 |
Giải 4 | 88499702563947573142616081955604710 |
Giải 3 | 2386768504 |
Giải 2 | 63283 |
Giải 1 | 87285 |
ĐB | 111170 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 0 |
2 | 9 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 6,6 |
6 | 7 |
7 | 0,5,6 |
8 | 3,5 |
9 | 4,6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
8 | 3 |
0,3,9 | 4 |
7,8 | 5 |
5,5,7,9 | 6 |
6,9 | 7 |
0 | 8 |
2,9 | 9 |
THÔNG TIN XỔ SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
XSHCM - XSTP - SXTP được quay thưởng và mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10’ mỗi tuần. Xosovn.vip là website cập nhật kết quả đầy đủ nhất, nhanh nhất và chính xác nhất giúp người chơi theo dõi một cách chi tiết nhất xổ số TP.Hồ Chí Minh hàng tuần.
Người chơi không chỉ xem trực tiếp xổ số thành phố hôm nay mà những kết quả kỳ trước (cụ thể là 7 tuần liên tiếp) sẽ được chúng tôi lưu lại và cập nhật mỗi tuần.
Kết quả xổ số đài TP.HCM vào thứ 2 sẽ được tường thuật trực tiếp ở kênh FM 99.9 Mhz và FM 87.7 Mhz thuộc đài VOH. Người chơi cũng có thể đón xem kết quả trực tiếp xổ số TP.HCM tại website xosovn.vip. Chúng tôi luôn đảm bảo về tốc độ đường truyền ổn định cũng như đội ngũ kỹ thuật sẽ xử lý kết quả một cách nhanh nhất đến bạn.
Không cần nhấn F5, và làm mới lại đường link xem kết quả xổ số TP.HCM trực tiếp. Bạn cũng có thể truy cập vào website của chúng tôi bằng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để xem trực tiếp XSCM.
Trong đó:
- 9 giải phụ đặc biệt sẽ dành cho vé số trùng với 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự của giải đặc biệt, giá trị giải thưởng là 50.000.000đ.
- Với 45 giải khuyến khích sẽ dành cho các vé sai 1 chữ số bất kỳ trong đó 5 chữ số còn lại trừ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt ra, giá trị giải thưởng là 6.000.000đ.
- Địa chỉ: số 77 Trần Nhân Tông, P.9, Q.5, TP.HCM
- Hotline: 028 38 394254 - 028 38 322832 - 028 38 323466
- Fax: 028 38 322832
Chúc bạn may mắn và vào bờ an toàn nhé!