Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 93 | 65 |
G7 | 413 | 182 | 178 |
G6 | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 | 4003 5892 0070 |
G5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
G3 | 27069 81394 | 25578 03989 | 88869 94860 |
G2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G1 | 67983 | 91906 | 76555 |
ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 0,6 | 0,2,3 |
1 | 3,3 | 6,9 | 0,7 |
2 | 0,4,8 | ||
3 | 1 | 9 | 1 |
4 | 3 | ||
5 | 0 | 2,5 | 5,7 |
6 | 3,8,9 | 9 | 0,0,1,5,8,9 |
7 | 6,8 | 0,8 | |
8 | 2,3,7 | 2,7,9 | 3 |
9 | 2,3,4,8,9 | 3,5 | 2 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 55 | 91 |
G7 | 252 | 376 | 850 |
G6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4,6 | 5,6 |
1 | 8,8 | 4 | 6,8 |
2 | 1,2,8 | 5,9 | 2,3,3 |
3 | 6 | 1,2 | |
4 | 4,5,9 | 6 | 6 |
5 | 1,1,2,5 | 0,5,6 | 0,4,5 |
6 | 2,5 | ||
7 | 4 | 0,1,6,6 | 1,9 |
8 | 2,9 | 5 | |
9 | 0,4 | 0,9 | 0,1 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 48 | 03 |
G7 | 189 | 096 | 428 |
G6 | 1717 1871 9942 | 6488 7565 9470 | 8408 3553 2979 |
G5 | 4885 | 5202 | 5685 |
G4 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458 |
G3 | 67766 48534 | 09668 58849 | 99908 44985 |
G2 | 95278 | 80122 | 75529 |
G1 | 87569 | 10467 | 68583 |
ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,2 | 3,8,8 |
1 | 2,7 | 0,9 | |
2 | 2,9 | 8,9 | |
3 | 1,4,7 | 7 | 4 |
4 | 2 | 1,8,9 | 5,5 |
5 | 8 | 3,8 | |
6 | 6,9 | 5,7,8 | |
7 | 1,1,7,8 | 0 | 9 |
8 | 5,9 | 8 | 1,3,4,5,5 |
9 | 1,3,5 | 6,9 | 0,2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 47 | 59 |
G7 | 899 | 030 | 928 |
G6 | 3006 4462 5122 | 2151 2474 0406 | 8580 4876 0192 |
G5 | 7880 | 3214 | 7060 |
G4 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 |
G3 | 87309 89145 | 51675 56374 | 13632 64079 |
G2 | 04196 | 07395 | 98188 |
G1 | 76685 | 69552 | 89911 |
ĐB | 094895 | 350037 | 620552 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 6 | 7 |
1 | 2,9 | 4,8 | 1,5 |
2 | 2 | 7 | 8,9 |
3 | 2 | 0,7 | 2,7 |
4 | 5 | 7 | 1,9 |
5 | 0,5,8 | 1,2,8 | 2,9 |
6 | 2,5 | 0,3 | |
7 | 4,4,5 | 6,9 | |
8 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
9 | 5,6,9 | 4,5,6 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
G7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
G6 | 2249 3443 0232 | 3575 1920 4916 | 0642 7846 9829 | 3783 8716 4911 |
G5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
G4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 |
G3 | 39837 54044 | 54079 16935 | 77713 93696 | 99480 19573 |
G2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
G1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,3,7,8 | 5,6 | 6 | |
1 | 0,6 | 3,5,7,7 | 1,6 | |
2 | 3,4,6,7 | 0,7 | 9 | 3,4 |
3 | 2,4,7 | 2,5,9 | 3,8 | 2 |
4 | 3,4,7,9,9 | 0,2,6 | 2 | |
5 | 0 | 1,2,6,6 | ||
6 | 1,2,4,8,8 | 3,6,9 | 5,9 | 7 |
7 | 3 | 5,9 | 8 | 3 |
8 | 5 | 2 | 0,1,3,6,6 | |
9 | 1,6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 71 | 38 |
G7 | 901 | 473 | 528 |
G6 | 2856 9925 6008 | 4355 7356 7109 | 5734 6054 5028 |
G5 | 9656 | 6843 | 3032 |
G4 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 |
G3 | 26846 97207 | 78920 38273 | 79714 32857 |
G2 | 48334 | 52362 | 60201 |
G1 | 67972 | 30608 | 15757 |
ĐB | 416230 | 453096 | 231231 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7,7,8 | 8,9 | 1,3 |
1 | 4,9 | ||
2 | 3,5 | 0,1,5 | 8,8 |
3 | 0,4 | 1,2,4,8 | |
4 | 3,6 | 3,3 | |
5 | 6,6 | 5,6,6,8 | 1,4,7,7 |
6 | 5,5 | 2 | 4,4 |
7 | 2 | 1,1,3,3 | |
8 | 9 | 0 | 6 |
9 | 9 | 6 | 0 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 14 | 73 |
G7 | 349 | 650 | 916 |
G6 | 6852 8430 8180 | 5184 3421 7769 | 5353 4275 8964 |
G5 | 4711 | 7469 | 2067 |
G4 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 |
G3 | 14094 28644 | 78205 34039 | 84214 10524 |
G2 | 38569 | 40960 | 14010 |
G1 | 97419 | 31779 | 65192 |
ĐB | 023632 | 374911 | 111468 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 1,4,5,9 | 0,1,4,4 | 0,4,6,7 |
2 | 1 | 1 | 4,4 |
3 | 0,2,7 | 5,9 | 2,2 |
4 | 4,9 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 1,3 |
6 | 9 | 0,9,9 | 4,7,8 |
7 | 0,2 | 2,4,9 | 0,3,5 |
8 | 0 | 4 | 4 |
9 | 2,4,4 | 4 | 2 |
THÔNG TIN KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay tại xosovn.vip. Xem nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Nam hôm nay vào lúc 16h10' mỗi ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại trường quay các tỉnh phía Nam.
>>> Xem nhanh: Dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao!
- Thứ 2: Công ty xổ số kiến thiết sẽ phát hành và mở thưởng các đài: TP.HCM, Cà Mau và Đồng Tháp
- Thứ 3: Mở thưởng xổ số các tỉnh gồm: Bạc Liêu, Bến Tre và TP.Vũng Tàu.
- Thứ 4: Quay thưởng xổ số Đồng Nai, TP.Cần Thơ và Sóc Trăng.
- Thứ 5: xổ số Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.
- Thứ 6: xổ số mở thưởng gồm Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh
- Thứ 7: Mở thưởng xổ số thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.
- Chủ nhật: xổ số Đà Lạt Lâm Đồng, Kiên Giang và Tiền Giang.
Thời gian quay: 16h10'
Địa điểm quay: Trường quay các tỉnh miền Nam.
Tờ vé số truyền thống của các tỉnh thuộc khu vực miền Nam, được phát hành loại vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Các vé số bao gồm dãy số gồm 6 chữ số, mỗi tỉnh sẽ phát hành 1.000.000 vè.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải, từ là từ giải đặc biệt đến giải 8, gồm 18 dãy số, nghĩa là sẽ có 18 lần quay thưởng hằng ngày. Mời bạn cùng xem thông tin chi tiết tại bảng sau:
Bạn có thể đón xem kết quả xổ số miền Nam trực tiếp tại xosovn.vip hoặc xem trên kênh truyền hình VTC9 - Let’s Việt hay là những kênh phát trực tiếp ở các địa phương vào lúc 16h15’ hàng ngày.
Ngoài ra, bạn có thể soạn tin nhắn theo cú pháp: XS MN gửi 6022 với cước phí là 1.000đ/tin nhắn để nhận nhanh kết quả trên điện thoại của bạn nhé.
Một cách khác, xổ số miền Nam cũng được quay thưởng trực tiếp và được các đại lý bán vé số trên toàn quốc để xem nhanh kết quả SXMN hôm nay.
Hãy truy cập ngay website xổ số mỗi ngày để có được kết quả xổ số miền Nam chiều nay chính xác nhất giúp bạn kiểm tra lại tờ vé số dự thưởng của mình một cách nhanh chóng.
CHÚC ANH EM MAY MẮN VÀ VÀO BỜ AN TOÀN NHÉ.