Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 82 | 81 |
G7 | 805 | 633 | 636 |
G6 | 1517 8711 3066 | 8396 7108 0454 | 2125 4252 9301 |
G5 | 5006 | 7262 | 5612 |
G4 | 44757 81931 53462 61767 71099 57015 47685 | 95094 67097 62321 79380 67142 47404 00516 | 81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377 |
G3 | 31262 01216 | 33884 38639 | 01675 91190 |
G2 | 39313 | 67523 | 18352 |
G1 | 96356 | 68834 | 11630 |
ĐB | 624426 | 029591 | 881024 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 4,8 | 1 |
1 | 1,3,5,6,7 | 6 | 2 |
2 | 6 | 1,3 | 0,4,5 |
3 | 1 | 3,4,9 | 0,6,6 |
4 | 2 | ||
5 | 6,7 | 4 | 2,2 |
6 | 2,2,6,7 | 2 | |
7 | 1 | 5,6,7 | |
8 | 5 | 0,2,4 | 1,1,6 |
9 | 9 | 1,4,6,7 | 0,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
18 28 lần | 00 25 lần | 35 24 lần | 99 23 lần | 17 23 lần |
03 23 lần | 42 23 lần | 70 23 lần | 52 23 lần | 67 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
68 13 lần | 38 13 lần | 60 12 lần | 43 12 lần | 72 11 lần |
44 11 lần | 69 11 lần | 75 10 lần | 83 8 lần | 10 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
37 7 lượt | 83 7 lượt | 50 5 lượt | 69 5 lượt | 22 4 lượt |
28 4 lượt | 68 4 lượt | 98 4 lượt | 14 3 lượt | 18 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 186 lần | 0 179 lần | 3 157 lần | 9 174 lần | 4 163 lần |
7 155 lần | 5 181 lần | 6 160 lần | 8 159 lần | 2 178 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 173 lần | 0 168 lần | 5 166 lần | 9 161 lần | 7 178 lần |
3 168 lần | 2 172 lần | 4 153 lần | 1 169 lần | 6 184 lần |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 94 | 48 |
G7 | 846 | 625 | 258 |
G6 | 7658 1816 5242 | 3106 2699 4915 | 4373 6470 7943 |
G5 | 0897 | 0895 | 3547 |
G4 | 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 | 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 | 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 |
G3 | 44716 43967 | 46984 61319 | 33702 52300 |
G2 | 88352 | 03035 | 32781 |
G1 | 03403 | 73382 | 33063 |
ĐB | 180023 | 312488 | 282936 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 0,2,3 |
1 | 0,2,6,6,9,9 | 1,5,7,9,9 | 2 |
2 | 3 | 5 | |
3 | 6 | 5 | 6 |
4 | 2,5,6 | 3,7,8 | |
5 | 2,8 | 1,2 | 8,9 |
6 | 4,7 | 6 | 3,5,7 |
7 | 0,3,3 | ||
8 | 2 | 2,4,7,8 | 1,9 |
9 | 7 | 4,5,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 97 | 21 |
G7 | 860 | 541 | 320 |
G6 | 5502 1909 2915 | 2342 6013 7845 | 1192 8906 0162 |
G5 | 2149 | 9434 | 8274 |
G4 | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 |
G3 | 11261 75408 | 99036 54392 | 68142 46953 |
G2 | 22372 | 54685 | 30057 |
G1 | 09115 | 20354 | 51489 |
ĐB | 733388 | 096771 | 508011 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7,8,9 | 6 | |
1 | 2,5,5 | 3 | 1 |
2 | 6 | 6 | 0,1 |
3 | 4,6,8 | 5,8 | |
4 | 9 | 1,2,2,2,4,5 | 2,3 |
5 | 1,3,4,6 | 4 | 3,7 |
6 | 0,1 | 2,3,6 | |
7 | 2 | 1,6 | 4,7 |
8 | 8 | 5,7 | 5,9 |
9 | 2 | 2,7 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 85 | 57 | 33 |
G7 | 794 | 710 | 003 | 427 |
G6 | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
G5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
G4 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
G3 | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
G2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
G1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,7,9 | 2,6 | 3,9 | 4,6,8,9 |
1 | 9 | 0,4,8 | ||
2 | 9 | 3,6 | 4,7 | 4,4,5,7 |
3 | 2,9 | 1 | 0,5 | 3,8,9 |
4 | 1 | 3 | 0,2 | 1,6 |
5 | 3,3,4,8 | 4,8 | 1,3,7,7,8 | 5,8 |
6 | 2,4 | 6,6 | 5,6 | 5,5 |
7 | 8 | 1,9 | 8 | |
8 | 1,4,5 | 1 | ||
9 | 1,3,4,6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 23 | 46 |
G7 | 800 | 702 | 792 |
G6 | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
G5 | 7063 | 2830 | 6303 |
G4 | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
G3 | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
G2 | 61293 | 25665 | 57817 |
G1 | 86965 | 19881 | 99727 |
ĐB | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 2,6 | 3,3 |
1 | 8 | 1,6 | 7,9 |
2 | 8,9 | 1,2,3 | 7 |
3 | 9 | 0 | 8,8 |
4 | 7 | 6 | 6,6 |
5 | 5 | 4,9 | |
6 | 1,3,5,6,7,8 | 2,5 | |
7 | 3,4 | 7 | |
8 | 4,6 | 1,2,9 | |
9 | 3,3,7 | 4 | 1,2,3,6,7,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 23 | 71 |
G7 | 892 | 958 | 014 |
G6 | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
G5 | 2719 | 1376 | 8699 |
G4 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
G3 | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
G2 | 36015 | 62250 | 30546 |
G1 | 81023 | 53580 | 76955 |
ĐB | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,1 | 8 | 5 |
1 | 2,5,6,7,9 | 5,5 | 1,3,4 |
2 | 2,3 | 0,3,6 | 1,5 |
3 | 5,5,9 | 9 | |
4 | 1 | 4,9 | 5,5,6 |
5 | 0,8 | 5 | |
6 | 3,9 | 5 | |
7 | 1,4,6,6 | 0,1,1,3 | |
8 | 0 | 0,1 | |
9 | 2,2 | 5,9 | 5,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 29 | 85 |
G7 | 341 | 708 | 966 |
G6 | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
G5 | 2991 | 7200 | 1005 |
G4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G3 | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
G2 | 92180 | 42424 | 54576 |
G1 | 02376 | 32665 | 78103 |
ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 0,2,8,8 | 0,3,5 |
1 | 3,6 | 5,7 | 4,6 |
2 | 7,8 | 4,9 | 0,5,6,7,9 |
3 | 5 | 2,5 | 4 |
4 | 1,8 | 3 | |
5 | 0,2,5 | 7 | 7 |
6 | 2,3 | 4,5,6,7 | 6 |
7 | 6 | 0 | 6 |
8 | 0 | 0,5,7,8 | |
9 | 1,5 | 3 |
THÔNG TIN KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay tại xosovn.vip. Xem nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Nam hôm nay vào lúc 16h10' mỗi ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại trường quay các tỉnh phía Nam.
>>> Xem nhanh: Dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay với tỷ lệ trúng cực cao!
- Thứ 2: Công ty xổ số kiến thiết sẽ phát hành và mở thưởng các đài: TP.HCM, Cà Mau và Đồng Tháp
- Thứ 3: Mở thưởng xổ số các tỉnh gồm: Bạc Liêu, Bến Tre và TP.Vũng Tàu.
- Thứ 4: Quay thưởng xổ số Đồng Nai, TP.Cần Thơ và Sóc Trăng.
- Thứ 5: xổ số Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.
- Thứ 6: xổ số mở thưởng gồm Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh
- Thứ 7: Mở thưởng xổ số thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.
- Chủ nhật: xổ số Đà Lạt Lâm Đồng, Kiên Giang và Tiền Giang.
Thời gian quay: 16h10'
Địa điểm quay: Trường quay các tỉnh miền Nam.
Tờ vé số truyền thống của các tỉnh thuộc khu vực miền Nam, được phát hành loại vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Các vé số bao gồm dãy số gồm 6 chữ số, mỗi tỉnh sẽ phát hành 1.000.000 vè.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải, từ là từ giải đặc biệt đến giải 8, gồm 18 dãy số, nghĩa là sẽ có 18 lần quay thưởng hằng ngày. Mời bạn cùng xem thông tin chi tiết tại bảng sau:
Bạn có thể đón xem kết quả xổ số miền Nam trực tiếp tại xosovn.vip hoặc xem trên kênh truyền hình VTC9 - Let’s Việt hay là những kênh phát trực tiếp ở các địa phương vào lúc 16h15’ hàng ngày.
Ngoài ra, bạn có thể soạn tin nhắn theo cú pháp: XS MN gửi 6022 với cước phí là 1.000đ/tin nhắn để nhận nhanh kết quả trên điện thoại của bạn nhé.
Một cách khác, xổ số miền Nam cũng được quay thưởng trực tiếp và được các đại lý bán vé số trên toàn quốc để xem nhanh kết quả SXMN hôm nay.
Hãy truy cập ngay website xổ số mỗi ngày để có được kết quả xổ số miền Nam chiều nay chính xác nhất giúp bạn kiểm tra lại tờ vé số dự thưởng của mình một cách nhanh chóng.
CHÚC ANH EM MAY MẮN VÀ VÀO BỜ AN TOÀN NHÉ.