Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 564 |
Giải 6 | 523754297601 |
Giải 5 | 6557 |
Giải 4 | 40269257791330582277935564189116649 |
Giải 3 | 3208310310 |
Giải 2 | 43586 |
Giải 1 | 03110 |
ĐB | 259354 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5 |
1 | 0,0 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 4,6,7 |
6 | 4,9 |
7 | 7,9 |
8 | 3,6 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
0,9 | 1 |
0 | 2 |
8 | 3 |
5,6 | 4 |
0 | 5 |
5,8 | 6 |
3,5,7 | 7 |
8 | |
2,4,6,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
07 11 lần | 27 11 lần | 28 10 lần | 21 9 lần | 37 9 lần |
41 9 lần | 65 9 lần | 72 9 lần | 15 8 lần | 17 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 51 1 lần | 46 1 lần | 16 1 lần | 13 1 lần |
08 1 lần | 98 2 lần | 94 2 lần | 90 2 lần | 61 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
99 27 lượt | 16 26 lượt | 46 25 lượt | 98 22 lượt | 13 20 lượt |
51 19 lượt | 66 19 lượt | 87 18 lượt | 50 16 lượt | 68 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
09-90 8 lượt | 13-31 8 lượt | 08-80 7 lượt | 16-61 6 lượt | 59-95 6 lượt |
89-98 6 lượt | 78-87 5 lượt | 03-30 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 10 lần | Đầu 1: 12 lần | Đầu 2: 16 lần | Đầu 3: 13 lần | Đầu 4: 11 lần |
Đầu 5: 18 lần | Đầu 6: 11 lần | Đầu 7: 24 lần | Đầu 8: 9 lần | Đầu 9: 12 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 10 lần | Đuôi 1: 15 lần | Đuôi 2: 17 lần | Đuôi 3: 16 lần | Đuôi 4: 10 lần |
Đuôi 5: 19 lần | Đuôi 6: 4 lần | Đuôi 7: 16 lần | Đuôi 8: 14 lần | Đuôi 9: 15 lần |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 737 |
Giải 6 | 960718421506 |
Giải 5 | 9196 |
Giải 4 | 99339643843650025225495260248113812 |
Giải 3 | 0061867719 |
Giải 2 | 38160 |
Giải 1 | 74473 |
ĐB | 333007 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7,7 |
1 | 2,8,9 |
2 | 5,6 |
3 | 7,7,9 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 1,4 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
8 | 1 |
1,4 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
2 | 5 |
0,2,9 | 6 |
0,0,3,3 | 7 |
1 | 8 |
1,3 | 9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 574 |
Giải 6 | 067400214715 |
Giải 5 | 1636 |
Giải 4 | 67032257949673858035331776328226307 |
Giải 3 | 9452531365 |
Giải 2 | 28404 |
Giải 1 | 06170 |
ĐB | 918148 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 5 |
2 | 1,5 |
3 | 2,5,6,8 |
4 | 1,8 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0,4,4,7 |
8 | 2 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,4 | 1 |
3,8 | 2 |
3 | |
0,7,7,9 | 4 |
1,2,3,6 | 5 |
3 | 6 |
0,7 | 7 |
3,4 | 8 |
9 |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 933 |
Giải 6 | 754073442449 |
Giải 5 | 4191 |
Giải 4 | 11544211172149299345328700843748488 |
Giải 3 | 0024149783 |
Giải 2 | 33024 |
Giải 1 | 74867 |
ĐB | 299820 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 0,4 |
3 | 3,7 |
4 | 0,1,3,4,4,5,9 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 0 |
8 | 3,8 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,7 | 0 |
4,9 | 1 |
9 | 2 |
3,4,8 | 3 |
2,4,4 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
1,3,6 | 7 |
8 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 952 |
Giải 6 | 891479054843 |
Giải 5 | 0872 |
Giải 4 | 34934141150543720041392551463098817 |
Giải 3 | 5390340288 |
Giải 2 | 47379 |
Giải 1 | 39335 |
ĐB | 310585 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 4,5,7,9 |
2 | |
3 | 0,4,5,7 |
4 | 1,3 |
5 | 2,5 |
6 | |
7 | 2,9 |
8 | 5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
4 | 1 |
5,7 | 2 |
0,4 | 3 |
1,3 | 4 |
0,1,3,5,8 | 5 |
6 | |
1,3 | 7 |
8 | 8 |
1,7 | 9 |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 607 |
Giải 6 | 614104039684 |
Giải 5 | 6256 |
Giải 4 | 21057944529142806042235778607892511 |
Giải 3 | 4712477101 |
Giải 2 | 10082 |
Giải 1 | 18530 |
ĐB | 509945 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7 |
1 | 1 |
2 | 4,5,8 |
3 | 0 |
4 | 1,2,5 |
5 | 2,6,7 |
6 | |
7 | 7,8 |
8 | 2,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,1,4 | 1 |
4,5,8 | 2 |
0 | 3 |
2,8 | 4 |
2,4 | 5 |
5 | 6 |
0,5,7 | 7 |
2,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 461 |
Giải 6 | 290276051603 |
Giải 5 | 4743 |
Giải 4 | 27738578011156466795070852393939289 |
Giải 3 | 2618434428 |
Giải 2 | 49259 |
Giải 1 | 19345 |
ĐB | 002315 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,5 |
1 | 5 |
2 | 8 |
3 | 8,9 |
4 | 3,5 |
5 | 9 |
6 | 1,4 |
7 | |
8 | 4,5,5,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,6 | 1 |
0 | 2 |
0,4 | 3 |
6,8 | 4 |
0,1,4,8,8,9 | 5 |
6 | |
7 | |
2,3 | 8 |
3,5,8 | 9 |
THÔNG TIN VỀ XỔ SỐ BÌNH THUẬN
Xổ số Bình Thuận - XSBTH - SXBTH được quay thưởng và mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần vào lúc 16h10’ mỗi tuần. Xosovn.vip là website cập nhật kết quả đầy đủ nhất, nhanh nhất và chính xác nhất giúp người chơi theo dõi một cách chi tiết nhất xổ số Bình Thuận hàng tuần.
Người chơi không chỉ xem trực tiếp xổ số Bình Thuận hôm nay mà những kết quả kỳ trước (cụ thể là 7 tuần liên tiếp) sẽ được chúng tôi lưu lại và cập nhật mỗi tuần.
Trong đó:
- 9 giải phụ đặc biệt sẽ dành cho vé số trùng với 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự của giải đặc biệt, giá trị giải thưởng là 50.000.000đ.
- Với 45 giải khuyến khích sẽ dành cho các vé sai 1 chữ số bất kỳ trong đó 5 chữ số còn lại trừ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt ra, giá trị giải thưởng là 6.000.000đ.
- Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết, tình Bình Thuận.
- Hotline: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776
- Địa chỉ: Số 154 đường Ký Con, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- Hotline: 02838.213314 - Fax: 02838.213079.
>>> Đón xem: XSMN hôm nay nhanh nhất, chính xác nhất tại đây!
Chúc bạn may mắn và vào bờ an toàn nhé!