Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 996 |
Giải 6 | 581280727897 |
Giải 5 | 8235 |
Giải 4 | 45538980735615719727980951964044737 |
Giải 3 | 3466870577 |
Giải 2 | 19673 |
Giải 1 | 63547 |
ĐB | 980802 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 5,7,8 |
4 | 0,7 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 2,3,3,7 |
8 | |
9 | 1,5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
9 | 1 |
0,1,7 | 2 |
7,7 | 3 |
4 | |
3,9 | 5 |
9 | 6 |
2,3,4,5,7,9 | 7 |
3,6 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
22 10 lần | 65 10 lần | 34 9 lần | 49 9 lần | 51 9 lần |
76 9 lần | 97 9 lần | 03 8 lần | 17 8 lần | 20 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
88 1 lần | 94 2 lần | 93 2 lần | 84 2 lần | 80 2 lần |
78 2 lần | 45 2 lần | 99 3 lần | 98 3 lần | 87 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
92 23 lượt | 93 20 lượt | 45 19 lượt | 18 18 lượt | 88 16 lượt |
80 15 lượt | 31 15 lượt | 61 14 lượt | 52 13 lượt | 13 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
13-31 13 lượt | 29-92 12 lượt | 05-50 9 lượt | 06-60 8 lượt | 39-93 7 lượt |
36-63 6 lượt | 18-81 5 lượt | 17-71 5 lượt |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 248 |
Giải 6 | 502487734562 |
Giải 5 | 3558 |
Giải 4 | 68325289146715111935245433467643741 |
Giải 3 | 2032241816 |
Giải 2 | 54882 |
Giải 1 | 36579 |
ĐB | 119997 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,6 |
2 | 2,4,5 |
3 | 5 |
4 | 1,3,8 |
5 | 1,8 |
6 | 2 |
7 | 3,6,9 |
8 | 2 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,5 | 1 |
2,6,8 | 2 |
4,7 | 3 |
1,2 | 4 |
2,3 | 5 |
1,7 | 6 |
9 | 7 |
4,5,9 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 074 |
Giải 6 | 675606727789 |
Giải 5 | 0534 |
Giải 4 | 80076432470745139510312659813878535 |
Giải 3 | 0970739376 |
Giải 2 | 68702 |
Giải 1 | 58203 |
ĐB | 283869 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 4,5,8 |
4 | 7 |
5 | 1,6 |
6 | 5,9 |
7 | 2,4,6,6 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
5 | 1 |
0,7 | 2 |
0 | 3 |
3,7 | 4 |
3,6 | 5 |
5,7,7 | 6 |
0,4 | 7 |
3 | 8 |
6,8 | 9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 887 |
Giải 6 | 940998259520 |
Giải 5 | 3275 |
Giải 4 | 28011709858416858670715283176720301 |
Giải 3 | 3042456097 |
Giải 2 | 11122 |
Giải 1 | 73414 |
ĐB | 052033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 1,4 |
2 | 0,0,2,4,5,8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | 7,8 |
7 | 0,5 |
8 | 5,7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,7 | 0 |
0,1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
1,2 | 4 |
2,7,8 | 5 |
6 | |
6,8,9 | 7 |
2,6 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 085 |
Giải 6 | 506423072749 |
Giải 5 | 3264 |
Giải 4 | 47891752997023273226065228301129410 |
Giải 3 | 9316625040 |
Giải 2 | 18854 |
Giải 1 | 30208 |
ĐB | 573568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 0,1 |
2 | 2,6 |
3 | 2 |
4 | 0,9 |
5 | 4 |
6 | 4,4,6,8 |
7 | |
8 | 3,5 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
1,9 | 1 |
2,3 | 2 |
8 | 3 |
5,6,6 | 4 |
8 | 5 |
2,6 | 6 |
0 | 7 |
0,6 | 8 |
4,9 | 9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 134 |
Giải 6 | 381987233381 |
Giải 5 | 8340 |
Giải 4 | 22221327038373441172327941068661371 |
Giải 3 | 1793066556 |
Giải 2 | 69042 |
Giải 1 | 64274 |
ĐB | 158626 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 9 |
2 | 1,3,6 |
3 | 0,4,4 |
4 | 0,2 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 1,2,4,5 |
8 | 1,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
2,7,8 | 1 |
4,7 | 2 |
0,2 | 3 |
3,3,7,9 | 4 |
7 | 5 |
2,5,8 | 6 |
7 | |
8 | |
1 | 9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 665 |
Giải 6 | 554351634065 |
Giải 5 | 6736 |
Giải 4 | 80596752514626485570752190102638259 |
Giải 3 | 6481281030 |
Giải 2 | 15477 |
Giải 1 | 34540 |
ĐB | 092236 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,9 |
2 | 6,8 |
3 | 0,6,6 |
4 | 0,3 |
5 | 1,9 |
6 | 3,4,5,5 |
7 | 0,7 |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,7 | 0 |
5 | 1 |
1 | 2 |
4,6 | 3 |
6 | 4 |
6,6 | 5 |
2,3,3,9 | 6 |
7 | 7 |
2 | 8 |
1,5 | 9 |
THÔNG TIN VỀ XỔ SỐ QUẢNG BÌNH
Xổ số Quảng Bình - XSQB - SXQB quay thưởng và mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần vào lúc 17h10’ mỗi tuần. Xosovn.vip là website cập nhật kết quả đầy đủ nhất, nhanh nhất và chính xác nhất giúp người chơi theo dõi một cách chi tiết nhất xổ số Quảng Bình hàng tuần.
Người chơi không chỉ xem trực tiếp xổ số Quảng Bình hôm nay mà những kết quả kỳ trước (cụ thể là 7 tuần liên tiếp) sẽ được chúng tôi lưu lại và cập nhật mỗi tuần..
Từ ngày 1/4/2019, cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung được áp dụng cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung như sau:
Vé số truyền thống của các tỉnh thuộc khu vực miền Trung là loại vè có 6 chữ số, mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt sẽ cho các vé sai chữ số đầu tiên và trùng 5 chữ số sau của giải đặc biệt với tờ vé số gồm 6 chữ số, mỗi giải có trị giá lên đến 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích là các vé trùng chữ số đầu tiên + trùng chữ số thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải có giá trị lên đến 6 triệu đồng.
- Địa chỉ: số 8B đường Hương Giang - TP.Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.
- Hotline: 052.3822378.
>>> Đón xem: XSMT hôm nay nhanh nhất, chính xác nhất tại đây!
Chúc bạn may mắn và vào bờ an toàn nhé!