Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 70 | 69 |
G7 | 809 | 499 | 616 |
G6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
G5 | 5099 | 1429 | 5628 |
G4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
G2 | 84516 | 39045 | 35850 |
G1 | 36344 | 40779 | 13354 |
ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,7,9 | 1,5 | 0,3 |
1 | 6,7,8,9 | 7 | 6 |
2 | 0 | 0,7,9 | 8,8 |
3 | 5,5 | 1,2 | |
4 | 1,4,4 | 5,5,9 | 1,7 |
5 | 2 | 0,0,4 | |
6 | 1,3,6 | 4,7 | 9 |
7 | 0,9 | 1 | |
8 | 4,6 | 6 | 0,6 |
9 | 9 | 4,9 | 8,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
61 26 lần | 98 26 lần | 37 25 lần | 28 25 lần | 77 25 lần |
68 23 lần | 32 23 lần | 89 23 lần | 05 21 lần | 92 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
85 12 lần | 46 12 lần | 16 12 lần | 13 11 lần | 07 11 lần |
72 11 lần | 21 10 lần | 48 10 lần | 45 10 lần | 80 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
53 8 lượt | 39 5 lượt | 55 5 lượt | 96 5 lượt | 08 4 lượt |
12 4 lượt | 22 4 lượt | 33 4 lượt | 51 4 lượt | 76 4 lượt |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 65 | 59 |
G7 | 554 | 842 | 386 |
G6 | 3293 5611 5715 | 9457 9504 7114 | 2446 6397 1536 |
G5 | 5101 | 8806 | 2407 |
G4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
G3 | 85018 41435 | 59726 24569 | 45138 93857 |
G2 | 81120 | 00302 | 78400 |
G1 | 62382 | 95113 | 56727 |
ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,4,6 | 0,3,5,7,9 |
1 | 1,5,8 | 3,4 | 7 |
2 | 0 | 4,6 | 4,7 |
3 | 0,2,5,8 | 6 | 6,8 |
4 | 2,3,7 | 6 | |
5 | 4 | 7,8 | 7,8,9 |
6 | 2,3 | 1,5,9 | 5 |
7 | 5,7 | 3 | |
8 | 2 | 6 | |
9 | 0,2,3 | 7 | 7,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 83 | 99 |
G7 | 570 | 491 | 317 |
G6 | 5469 1644 1586 | 9362 8141 2494 | 6073 7065 9936 |
G5 | 7568 | 4025 | 9666 |
G4 | 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 | 06334 47892 67371 92779 49417 83660 98093 | 54002 35721 56588 28135 94564 80500 68168 |
G3 | 03056 56354 | 67562 82958 | 88577 41354 |
G2 | 77037 | 15540 | 26173 |
G1 | 89957 | 85691 | 56649 |
ĐB | 664256 | 893804 | 355746 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 4 | 0,2 |
1 | 5 | 7 | 7 |
2 | 8 | 5 | 1 |
3 | 7,7 | 4 | 5,6 |
4 | 4 | 0,1 | 6,9 |
5 | 4,6,6,7 | 8 | 4 |
6 | 1,8,9 | 0,2,2 | 4,5,6,8 |
7 | 0,1 | 1,9 | 3,3,7 |
8 | 6,9 | 3 | 8 |
9 | 1,1,2,3,4 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 00 | 06 |
G7 | 087 | 980 | 448 |
G6 | 2060 1223 9830 | 2485 0489 3814 | 7229 5817 6604 |
G5 | 1681 | 2460 | 9727 |
G4 | 30778 86417 36487 51820 12190 10693 95072 | 38658 01868 55803 54988 69301 70774 81671 | 17381 92136 77989 25677 65199 97482 57342 |
G3 | 34846 86354 | 67713 25202 | 27979 22959 |
G2 | 13650 | 78110 | 97804 |
G1 | 53395 | 06756 | 11630 |
ĐB | 438411 | 159235 | 669810 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,3 | 4,4,6 | |
1 | 1,7 | 0,3,4 | 0,7 |
2 | 0,3 | 7,9 | |
3 | 0 | 5 | 0,6 |
4 | 6 | 2,8 | |
5 | 0,4 | 6,8 | 9 |
6 | 0 | 0,8 | |
7 | 2,5,8 | 1,4 | 7,9 |
8 | 1,7,7 | 0,5,8,9 | 1,2,9 |
9 | 0,3,5 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 89 | 75 |
G7 | 068 | 594 | 436 |
G6 | 9178 3620 2266 | 7410 1181 4095 | 4981 5508 2376 |
G5 | 0870 | 8077 | 0733 |
G4 | 42765 91328 51351 37138 74928 66492 44268 | 75665 00337 75915 01357 65436 27012 71044 | 77309 31214 31242 94336 42419 37567 79530 |
G3 | 51738 18981 | 92318 88329 | 72684 69931 |
G2 | 55883 | 73738 | 26522 |
G1 | 02276 | 94545 | 96432 |
ĐB | 985329 | 869129 | 748208 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,8,9 | ||
1 | 9 | 0,2,5,8 | 4,9 |
2 | 0,8,8,9 | 9,9 | 2 |
3 | 8,8 | 6,7,8 | 0,1,2,3,6,6 |
4 | 4,5 | 2 | |
5 | 1 | 7 | |
6 | 5,6,8,8 | 5 | 7 |
7 | 0,6,8 | 7 | 5,6 |
8 | 1,3 | 1,9 | 1,4 |
9 | 2 | 4,5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 39 | 27 |
G7 | 594 | 137 | 099 |
G6 | 8151 1711 0006 | 0550 8718 0218 | 7261 5123 0347 |
G5 | 5132 | 9231 | 1498 |
G4 | 91398 21744 86701 60378 03858 64855 53968 | 45976 02066 37926 91393 83871 62090 18642 | 83414 54459 43777 47498 10440 44824 25157 |
G3 | 06896 83123 | 28369 56970 | 76091 03691 |
G2 | 30027 | 79450 | 93317 |
G1 | 48856 | 82811 | 61986 |
ĐB | 602872 | 984761 | 991256 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | ||
1 | 1 | 1,8,8 | 4,7 |
2 | 3,7 | 6 | 3,4,7 |
3 | 2 | 1,7,9 | |
4 | 4 | 2 | 0,7 |
5 | 1,5,6,8 | 0,0 | 6,7,9 |
6 | 8 | 1,6,9 | 1 |
7 | 2,8 | 0,1,6 | 7 |
8 | 4 | 6 | |
9 | 4,6,8 | 0,3 | 1,1,8,8,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 81 | 55 |
G7 | 895 | 908 | 870 |
G6 | 2317 7712 4364 | 9658 1987 9935 | 9549 7150 8490 |
G5 | 5555 | 5460 | 1471 |
G4 | 86003 76574 36120 59941 28305 06668 80498 | 80581 60389 38436 29573 98728 21221 70061 | 97933 96007 63112 60105 81650 15414 47363 |
G3 | 48787 40939 | 78337 08923 | 20094 68561 |
G2 | 15957 | 84560 | 22751 |
G1 | 82662 | 22992 | 35173 |
ĐB | 453392 | 604890 | 846077 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 8 | 5,7 |
1 | 2,7 | 2,4 | |
2 | 0 | 1,3,8 | |
3 | 9 | 5,6,7 | 3 |
4 | 1 | 9 | |
5 | 5,7 | 8 | 0,0,1,5 |
6 | 2,4,8,9 | 0,0,1 | 1,3 |
7 | 4 | 3 | 0,1,3,7 |
8 | 7 | 1,1,7,9 | |
9 | 2,5,8 | 0,2 | 0,4 |
THÔNG TIN XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 4
XSMN thứ 4 - Xem ngay kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần được phát trực tiếp vào 16h10', được quay thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết tại trường quay 3 đài thuộc khu vực miền Nam. Xosovn.vip tường thuật trực tiếp kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Mời bạn cùng tham khảo.
XSMN thứ 4 ngày hôm nay sẽ mở thưởng các đài sau, mời bạn cùng xem nhanh:
Xosovn.vip là website cập nhật kết quả xổ số nhanh nhất, chính xác nhất. Chúng tôi không chỉ tường thuật trực tiếp kết quả hôm nay mà còn lưu lại những kết quả xổ số của các kỳ quay trước. Giúp anh em đưa ra những nhận định, soi cầu dự đoán trong các lần tiếp theo một cách chính xác nhất. Có 2 cách để xem kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hôm nay và những ngày trước:
Cách 1: Truy cập vào website: xosovn.vip → Nhấn chọn XSMN → Nhấn chọn thứ 4, bạn sẽ có được kết quả xổ số miền Nam của các ngày thứ 4 trong tuần, trong tháng.
Cách 2: Bạn có thể chọn XSMN thứ 4 tại đây!
Những thông tin về xổ số kiến thiết miền Nam thứ 4 hàng tuần bao gồm:
- Các cặp số, dãy số trúng thưởng từ giải 7 đến giải đặc biệt
- Bảng thống kê lô gan miền Nam thứ 4 hàng tuần
- Quay thử xổ số miền Nam vào thứ 4 mỗi tuần
- Thống kê các kết quả xổ số miền Nam mới nhất và nhanh nhất
>>> Để tham khảo các cặp số may mắn có thể về trong chiều nay, mời bạn cùng tham khảo:
Soi cầu miền Nam hôm nay
- Các vé số bao gồm dãy số gồm 6 chữ số, mỗi tỉnh sẽ phát hành 1.000.000 vè.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải, từ là từ giải đặc biệt đến giải 8, gồm 18 dãy số, nghĩa là sẽ có 18 lần quay thưởng hằng ngày. Mời bạn cùng xem thông tin chi tiết tại bảng sau:
Chúc anh chị em may mắn trong ngày hôm nay với xổ số miền Nam thứ 4. Cùng vào bờ nào!