Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 97 | 21 |
G7 | 860 | 541 | 320 |
G6 | 5502 1909 2915 | 2342 6013 7845 | 1192 8906 0162 |
G5 | 2149 | 9434 | 8274 |
G4 | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 |
G3 | 11261 75408 | 99036 54392 | 68142 46953 |
G2 | 22372 | 54685 | 30057 |
G1 | 09115 | 20354 | 51489 |
ĐB | 733388 | 096771 | 508011 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7,8,9 | 6 | |
1 | 2,5,5 | 3 | 1 |
2 | 6 | 6 | 0,1 |
3 | 4,6,8 | 5,8 | |
4 | 9 | 1,2,2,2,4,5 | 2,3 |
5 | 1,3,4,6 | 4 | 3,7 |
6 | 0,1 | 2,3,6 | |
7 | 2 | 1,6 | 4,7 |
8 | 8 | 5,7 | 5,9 |
9 | 2 | 2,7 | 2 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
17 25 lần | 00 25 lần | 45 25 lần | 60 24 lần | 20 23 lần |
91 23 lần | 95 23 lần | 32 23 lần | 06 22 lần | 81 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
55 11 lần | 87 11 lần | 59 10 lần | 83 10 lần | 10 10 lần |
57 10 lần | 22 10 lần | 03 9 lần | 05 9 lần | 94 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
58 7 lượt | 05 6 lượt | 03 5 lượt | 22 5 lượt | 50 5 lượt |
55 5 lượt | 93 5 lượt | 94 5 lượt | 10 4 lượt | 91 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 162 lần | 0 147 lần | 4 185 lần | 6 160 lần | 2 165 lần |
9 165 lần | 3 163 lần | 8 162 lần | 7 158 lần | 5 153 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 156 lần | 0 177 lần | 5 160 lần | 1 164 lần | 2 163 lần |
6 179 lần | 8 174 lần | 9 143 lần | 4 148 lần | 3 156 lần |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 64 | 15 |
G7 | 200 | 567 | 708 |
G6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
G5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
G2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G1 | 80078 | 09179 | 97782 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,7 | 9 | 2,8 |
1 | 7 | 6 | 3,4,5,6 |
2 | 7 | 7 | 7,8,8 |
3 | 8 | 2,6,8 | 0 |
4 | 5 | 6 | 0,7,8 |
5 | 2,6 | 6 | 3 |
6 | 5,7 | 4,7 | 7 |
7 | 0,1,5,8 | 0,1,9 | |
8 | 4,6,7 | 6,6 | 1,2,7 |
9 | 2,5,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 81 | 67 |
G7 | 675 | 999 | 039 |
G6 | 2628 8046 0183 | 0617 6763 8717 | 8113 3890 1395 |
G5 | 1235 | 5132 | 9914 |
G4 | 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 | 00973 73597 32117 29697 11389 66467 34434 |
G3 | 09407 82212 | 99132 39960 | 46870 85113 |
G2 | 77652 | 53153 | 82669 |
G1 | 94700 | 76324 | 97595 |
ĐB | 386997 | 492788 | 342835 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 4 | |
1 | 2,5,7 | 7,7,9 | 3,3,4,7 |
2 | 8 | 4,6 | |
3 | 0,2,5 | 2,2 | 4,5,9 |
4 | 6 | 5,7,9 | |
5 | 2,6,6 | 3 | |
6 | 4 | 0,3 | 7,7,9 |
7 | 5 | 0,3 | |
8 | 3 | 1,8 | 9 |
9 | 7,9 | 8,9 | 0,5,5,7,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 76 | 20 |
G7 | 189 | 431 | 723 |
G6 | 7963 6901 1846 | 0133 3077 8671 | 4218 1584 6177 |
G5 | 0241 | 7388 | 1948 |
G4 | 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 | 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 | 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 |
G3 | 41302 68637 | 62171 40125 | 28765 99413 |
G2 | 30972 | 86680 | 85989 |
G1 | 64064 | 93616 | 63906 |
ĐB | 508117 | 450723 | 298561 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 6 | |
1 | 2,6,7 | 6,8 | 3,8 |
2 | 0,1,3,5,9 | 0,3,9 | |
3 | 7 | 1,3 | 1,9 |
4 | 1,6 | 7,8 | |
5 | 3 | 9 | |
6 | 3,3,4,8 | 2 | 1,1,5 |
7 | 2,2 | 1,1,6,7 | 0,7 |
8 | 4,9 | 0,2,8,8 | 4,9 |
9 | 6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 18 | 60 |
G7 | 311 | 410 | 091 |
G6 | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
G5 | 9513 | 0587 | 0446 |
G4 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
G3 | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
G2 | 81240 | 91144 | 38096 |
G1 | 84187 | 52275 | 90428 |
ĐB | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,0,4,8 | 8 | 9 |
1 | 1,3,3 | 0,0,8,8 | 4,5 |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 2,7,8 | 1,8 | |
4 | 0,1,5 | 4 | 0,6,9 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0,1,2 | |
7 | 6,9 | 5,6,8 | |
8 | 5,5,7 | 7,7 | |
9 | 0,6 | 5 | 1,1,5,6,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 33 | 56 |
G7 | 022 | 349 | 474 |
G6 | 3303 1476 4654 | 2592 8277 3146 | 1665 4255 0811 |
G5 | 3120 | 5427 | 5226 |
G4 | 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 | 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 |
G3 | 08253 53138 | 68023 66151 | 83964 31952 |
G2 | 27788 | 36828 | 90600 |
G1 | 25927 | 49050 | 97329 |
ĐB | 115102 | 400769 | 812551 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 0,7 | |
1 | 1 | ||
2 | 0,0,2,7 | 3,4,7,7,8 | 6,9 |
3 | 1,8 | 3 | |
4 | 1,3 | 2,3,6,9 | |
5 | 3,4 | 0,1 | 0,1,2,5,6 |
6 | 9 | 4,5 | |
7 | 2,5,6 | 7 | 4 |
8 | 8 | 0,2,3,9 | |
9 | 3,4 | 2,3,8,8 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 86 | 29 |
G7 | 960 | 081 | 707 |
G6 | 8959 0245 9985 | 8611 8005 9314 | 2915 6780 5188 |
G5 | 0271 | 4092 | 5576 |
G4 | 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 | 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 |
G3 | 51405 29426 | 94117 07021 | 47100 46018 |
G2 | 10013 | 73514 | 92096 |
G1 | 53367 | 95453 | 51421 |
ĐB | 855300 | 220506 | 694943 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 5,6 | 0,7 |
1 | 3,8 | 1,2,4,4,7 | 5,6,8 |
2 | 6 | 1,1,8 | 1,9 |
3 | 2,7 | 5,9 | 3,3,3 |
4 | 1,5 | 3,7 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 0,7,9 | ||
7 | 1,4 | 1,4 | 6 |
8 | 0,5,7 | 1,6 | 0,8 |
9 | 2 | 5,6 |
THÔNG TIN XỔ SỐ MIỀN NAM CHỦ NHẬT
XSMN chủ nhật - Xem ngay kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần được phát trực tiếp vào 16h10', được quay thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết tại trường quay 3 đài thuộc khu vực miền Nam. Xosovn.vip tường thuật trực tiếp kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Mời bạn cùng tham khảo.
XSMN chủ nhật ngày hôm nay sẽ mở thưởng các đài sau, mời bạn cùng xem nhanh:
Xosovn.vip là website cập nhật kết quả xổ số nhanh nhất, chính xác nhất. Chúng tôi không chỉ tường thuật trực tiếp kết quả hôm nay mà còn lưu lại những kết quả xổ số của các kỳ quay trước. Giúp anh em đưa ra những nhận định, soi cầu dự đoán trong các lần tiếp theo một cách chính xác nhất. Có 2 cách để xem kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hôm nay và những ngày trước:
Cách 1: Truy cập vào website: xosovn.vip → Nhấn chọn XSMN → Nhấn chọn chủ nhật, bạn sẽ có được kết quả xổ số miền Nam của các ngày chủ nhật trong tuần, trong tháng.
Cách 2: Bạn có thể chọn XSMN chủ nhật tại đây!
Những thông tin về xổ số kiến thiết miền Nam chủ nhật hàng tuần bao gồm:
- Các cặp số, dãy số trúng thưởng từ giải 7 đến giải đặc biệt
- Bảng thống kê lô gan miền Nam chủ nhật hàng tuần
- Quay thử xổ số miền Nam vào chủ nhật mỗi tuần
- Thống kê các kết quả xổ số miền Nam mới nhất và nhanh nhất
>>> Để tham khảo các cặp số may mắn có thể về trong chiều nay, mời bạn cùng tham khảo:
Soi cầu miền Nam hôm nay
- Các vé số bao gồm dãy số gồm 6 chữ số, mỗi tỉnh sẽ phát hành 1.000.000 vè.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải, từ là từ giải đặc biệt đến giải 8, gồm 18 dãy số, nghĩa là sẽ có 18 lần quay thưởng hằng ngày. Mời bạn cùng xem thông tin chi tiết tại bảng sau:
Chúc anh chị em may mắn trong ngày hôm nay với xổ số miền Nam chủ nhật. Cùng vào bờ nào!