Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 77 | 85 |
G7 | 849 | 768 |
G6 | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
G5 | 7889 | 5486 |
G4 | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
G3 | 01982 50857 | 14189 98780 |
G2 | 81710 | 87903 |
G1 | 17488 | 50131 |
ĐB | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 3 |
1 | 0,7 | 3 |
2 | 5,8,9 | |
3 | 1,8 | |
4 | 3,3,6,8,9 | |
5 | 7,7,8 | 0,9 |
6 | 8,9 | |
7 | 1,7,9 | |
8 | 2,8,8,9 | 0,3,5,6,9 |
9 | 0,2 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 19 lần | 30 18 lần | 43 18 lần | 64 16 lần | 78 16 lần |
58 16 lần | 90 16 lần | 85 15 lần | 76 15 lần | 49 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
65 6 lần | 75 6 lần | 04 6 lần | 79 6 lần | 41 6 lần |
18 5 lần | 59 5 lần | 16 5 lần | 37 4 lần | 72 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
72 15 lượt | 00 11 lượt | 41 11 lượt | 06 8 lượt | 63 8 lượt |
75 8 lượt | 84 8 lượt | 11 7 lượt | 18 7 lượt | 55 7 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 122 lần | 9 120 lần | 2 117 lần | 3 113 lần | 8 112 lần |
0 105 lần | 1 100 lần | 6 100 lần | 5 100 lần | 7 91 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 125 lần | 3 113 lần | 8 113 lần | 0 112 lần | 9 112 lần |
5 107 lần | 2 104 lần | 6 102 lần | 1 98 lần | 7 94 lần |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 58 | 81 |
G7 | 250 | 876 |
G6 | 2651 7490 9437 | 8491 2008 1783 |
G5 | 7080 | 9290 |
G4 | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 | 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103 |
G3 | 73322 22996 | 23725 56670 |
G2 | 37780 | 86177 |
G1 | 52052 | 52232 |
ĐB | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,8 | |
1 | 2 | 5 |
2 | 2 | 4,5 |
3 | 7,9 | 2,6 |
4 | 6,7 | |
5 | 0,1,2,8,8 | |
6 | 0 | 2 |
7 | 6 | 0,6,7,9 |
8 | 0,0 | 1,3,9 |
9 | 0,2,6 | 0,1,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 44 | 30 |
G7 | 686 | 573 |
G6 | 7694 6338 5314 | 2430 1371 6201 |
G5 | 7194 | 4236 |
G4 | 47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231 | 62530 80507 33125 03290 99909 73639 78995 |
G3 | 09380 19409 | 63216 57023 |
G2 | 79425 | 33860 |
G1 | 54961 | 73046 |
ĐB | 091681 | 499225 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 1,7,9 |
1 | 3,4 | 6 |
2 | 5 | 3,5,5 |
3 | 1,8 | 0,0,0,6,9 |
4 | 0,2,3,4,4 | 6 |
5 | ||
6 | 1 | 0 |
7 | 1,3 | |
8 | 0,1,6,6 | |
9 | 4,4 | 0,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 95 |
G7 | 766 | 187 |
G6 | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
G5 | 2676 | 6617 |
G4 | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
G3 | 86647 11512 | 53703 68603 |
G2 | 53837 | 85521 |
G1 | 52729 | 04873 |
ĐB | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,3,7 | |
1 | 2 | 7 |
2 | 9 | 1,9 |
3 | 2,7 | 2,4,5 |
4 | 5,7 | 2,9 |
5 | 8 | 4 |
6 | 1,6,7 | |
7 | 1,4,6 | 3,8 |
8 | 6,6,7 | 7,7 |
9 | 0,9 | 5,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 78 | 67 |
G7 | 105 | 154 |
G6 | 2489 9947 3733 | 4108 7940 1383 |
G5 | 3543 | 2503 |
G4 | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
G3 | 11152 11096 | 14925 59844 |
G2 | 29413 | 54102 |
G1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 1,2,3,8,9 |
1 | 3 | |
2 | 4,7 | 5,8 |
3 | 3 | |
4 | 3,7,8 | 0,4 |
5 | 2 | 4,6,9 |
6 | 4,8 | 7 |
7 | 3,4,4,8 | 6 |
8 | 5,9 | 3 |
9 | 6 | 3,6,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 88 |
G7 | 490 | 113 |
G6 | 2030 1948 0308 | 6429 4187 8946 |
G5 | 5556 | 0929 |
G4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
G3 | 13344 18289 | 43626 77820 |
G2 | 92201 | 80329 |
G1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 2,4 |
1 | 0 | 3,7 |
2 | 7,9 | 0,2,6,9,9,9 |
3 | 0,6 | 3,4 |
4 | 2,4,8 | 6 |
5 | 4,6,7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2,2,9 | 7,8 |
9 | 0,8 | 3,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 14 | 78 |
G7 | 896 | 438 |
G6 | 2105 1927 4980 | 7783 8483 3558 |
G5 | 8094 | 3721 |
G4 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 |
G3 | 74901 10130 | 46133 45866 |
G2 | 71752 | 46315 |
G1 | 82017 | 57636 |
ĐB | 152370 | 430344 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,5 | 3,8 |
1 | 0,4,7,9 | 5,6,7 |
2 | 4,7 | 1 |
3 | 0,5 | 3,6,6,8 |
4 | 9 | 4 |
5 | 2,3 | 8 |
6 | 0 | 6 |
7 | 0 | 8 |
8 | 0 | 0,3,3,5 |
9 | 4,6 |
THÔNG TIN XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 6
XSMT thứ 6 - Xem ngay kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào 17h10', được quay thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết tại trường quay 3 đài thuộc khu vực miền Trung. Xosovn.vip tường thuật trực tiếp kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Mời bạn cùng tham khảo.
XSMT thứ 6 ngày hôm nay sẽ mở thưởng các đài sau, mời bạn cùng xem nhanh:
Xosovn.vip là website cập nhật kết quả xổ số nhanh nhất, chính xác nhất. Chúng tôi không chỉ tường thuật trực tiếp kết quả hôm nay mà còn lưu lại những kết quả xổ số của các kỳ quay trước. Giúp anh em đưa ra những nhận định, soi cầu dự đoán trong các lần tiếp theo một cách chính xác nhất. Có 2 cách để xem kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hôm nay và những ngày trước:
Cách 1: Truy cập vào website: xosovn.vip → Nhấn chọn XSMT → Nhấn chọn thứ 6, bạn sẽ có được kết quả xổ số miền Trung của các ngày thứ 6 trong tuần, trong tháng.
Cách 2: Bạn có thể chọn XSMT thứ 6 tại đây!
Những thông tin về xổ số kiến thiết miền Trung thứ 6 hàng tuần bao gồm:
- Các cặp số, dãy số trúng thưởng từ giải 7 đến giải đặc biệt
- Bảng thống kê lô gan miền Trung thứ 6 hàng tuần
- Quay thử xổ số miền Trung vào thứ 6 mỗi tuần
- Thống kê các kết quả xổ số miền Trung mới nhất và nhanh nhất
>>> Để tham khảo các cặp số may mắn có thể về trong chiều nay, mời bạn cùng tham khảo:
Dự đoán kết quả xổ số miền Trung hôm nay.
Từ ngày 1/4/2019, cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung được áp dụng cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung như sau:
Vé số truyền thống của các tỉnh thuộc khu vực miền Trung là loại vè có 6 chữ số, mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt sẽ cho các vé sai chữ số đầu tiên và trùng 5 chữ số sau của giải đặc biệt với tờ vé số gồm 6 chữ số, mỗi giải có trị giá lên đến 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích là các vé trùng chữ số đầu tiên + trùng chữ số thứ 6 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải có giá trị lên đến 6 triệu đồng.
Chúc anh em may mắn trong hôm nay. Vào bờ an toàn nhé!