10YD - 13YD - 11YD - 6YD - 9YD - 17YD - 2YD - 20YD | ||||||||||||
ĐB | 66432 | |||||||||||
Giải 1 | 18010 | |||||||||||
Giải 2 | 7952203844 | |||||||||||
Giải 3 | 299374004224529631125388431294 | |||||||||||
Giải 4 | 1853776155068612 | |||||||||||
Giải 5 | 517948204383621712449190 | |||||||||||
Giải 6 | 316612850 | |||||||||||
Giải 7 | 20249856 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,2,2,2,6,7 |
2 | 0,0,2,4,9 |
3 | 2,7 |
4 | 2,4,4 |
5 | 0,3,6 |
6 | 1 |
7 | 9 |
8 | 3,4 |
9 | 0,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,5,9 | 0 |
6 | 1 |
1,1,1,2,3,4 | 2 |
5,8 | 3 |
2,4,4,8,9 | 4 |
5 | |
0,1,5 | 6 |
1,3 | 7 |
9 | 8 |
2,7 | 9 |
8XU - 7XU - 15XU - 2XU - 3XU - 13XU - 14XU - 6XU | ||||||||||||
ĐB | 82300 | |||||||||||
Giải 1 | 01356 | |||||||||||
Giải 2 | 6890662949 | |||||||||||
Giải 3 | 561434913188808815370231267297 | |||||||||||
Giải 4 | 1919241422644469 | |||||||||||
Giải 5 | 412284888243977195295169 | |||||||||||
Giải 6 | 836771053 | |||||||||||
Giải 7 | 49951434 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,8 |
1 | 2,4,4,9 |
2 | 2,9 |
3 | 1,4,6,7 |
4 | 3,3,9,9 |
5 | 3,6 |
6 | 4,9,9 |
7 | 1,1 |
8 | 8 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,7,7 | 1 |
1,2 | 2 |
4,4,5 | 3 |
1,1,3,6 | 4 |
9 | 5 |
0,3,5 | 6 |
3,9 | 7 |
0,8 | 8 |
1,2,4,4,6,6 | 9 |
8XM - 16XM - 12XM - 4XM - 18XM - 14XM - 7XM - 9XM | ||||||||||||
ĐB | 85330 | |||||||||||
Giải 1 | 00116 | |||||||||||
Giải 2 | 4631254286 | |||||||||||
Giải 3 | 194446929909508661673194726012 | |||||||||||
Giải 4 | 3894260282709083 | |||||||||||
Giải 5 | 155621835099844758554113 | |||||||||||
Giải 6 | 391346279 | |||||||||||
Giải 7 | 89030784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,8 |
1 | 2,2,3,6 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 4,6,7,7 |
5 | 5,6 |
6 | 7 |
7 | 0,9 |
8 | 3,3,4,6,9 |
9 | 1,4,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
9 | 1 |
0,1,1 | 2 |
0,1,8,8 | 3 |
4,8,9 | 4 |
5 | 5 |
1,4,5,8 | 6 |
0,4,4,6 | 7 |
0 | 8 |
7,8,9,9 | 9 |
14XD - 2XD - 15XD - 12XD - 20XD - 11XD - 4XD - 7XD | ||||||||||||
ĐB | 83457 | |||||||||||
Giải 1 | 36123 | |||||||||||
Giải 2 | 7689118711 | |||||||||||
Giải 3 | 324058619167664203185791526131 | |||||||||||
Giải 4 | 2655586478329108 | |||||||||||
Giải 5 | 613765341508507463269291 | |||||||||||
Giải 6 | 857788469 | |||||||||||
Giải 7 | 58813575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | 1,5,8 |
2 | 3,6 |
3 | 1,2,4,5,7 |
4 | |
5 | 5,7,7,8 |
6 | 4,4,9 |
7 | 4,5 |
8 | 1,8 |
9 | 1,1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,8,9,9,9 | 1 |
3 | 2 |
2 | 3 |
3,6,6,7 | 4 |
0,1,3,5,7 | 5 |
2 | 6 |
3,5,5 | 7 |
0,0,1,5,8 | 8 |
6 | 9 |
13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | ||||||||||||
ĐB | 66780 | |||||||||||
Giải 1 | 39213 | |||||||||||
Giải 2 | 6511246159 | |||||||||||
Giải 3 | 468952584194084446014520124412 | |||||||||||
Giải 4 | 1460063908563028 | |||||||||||
Giải 5 | 377235459102257292159602 | |||||||||||
Giải 6 | 486811326 | |||||||||||
Giải 7 | 74787159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,2 |
1 | 1,2,2,3,5 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 6,9,9 |
6 | 0 |
7 | 1,2,2,4,8 |
8 | 0,4,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
0,0,1,4,7 | 1 |
0,0,1,1,7,7 | 2 |
1 | 3 |
7,8 | 4 |
1,4,9 | 5 |
2,5,8 | 6 |
7 | |
2,7 | 8 |
3,5,5 | 9 |
14VM - 4VM - 11VM - 8VM - 20VM - 17VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
ĐB | 47813 | |||||||||||
Giải 1 | 11086 | |||||||||||
Giải 2 | 4382084564 | |||||||||||
Giải 3 | 958468938157202190649799085988 | |||||||||||
Giải 4 | 9209128139988325 | |||||||||||
Giải 5 | 055288481403718399482936 | |||||||||||
Giải 6 | 889370312 | |||||||||||
Giải 7 | 42470133 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,5 |
3 | 3,6 |
4 | 2,6,7,8,8 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 0 |
8 | 1,1,3,6,8,9 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,9 | 0 |
0,8,8 | 1 |
0,1,4,5 | 2 |
0,1,3,8 | 3 |
6,6 | 4 |
2 | 5 |
3,4,8 | 6 |
4 | 7 |
4,4,8,9 | 8 |
0,8 | 9 |
6VD - 14VD - 9VD - 5VD - 7VD - 3VD - 8VD - 16VD | ||||||||||||
ĐB | 27865 | |||||||||||
Giải 1 | 98156 | |||||||||||
Giải 2 | 5202260616 | |||||||||||
Giải 3 | 680534737590254456183573138132 | |||||||||||
Giải 4 | 6813786315660918 | |||||||||||
Giải 5 | 939859160532807318352546 | |||||||||||
Giải 6 | 753038224 | |||||||||||
Giải 7 | 00239137 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,6,6,8,8 |
2 | 2,3,4 |
3 | 1,2,2,5,7,8 |
4 | 6 |
5 | 3,3,4,6 |
6 | 3,5,6 |
7 | 3,5 |
8 | |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,9 | 1 |
2,3,3 | 2 |
1,2,5,5,6,7 | 3 |
2,5 | 4 |
3,6,7 | 5 |
1,1,4,5,6 | 6 |
3 | 7 |
1,1,3,9 | 8 |
9 |
THÔNG TIN XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 5
XSMB thứ 5 - Xem ngay kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 hàng tuần được phát trực tiếp vào 18h10’, được quay thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết thủ đô tại trường quay 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm. Xosovn.vip tường thuật trực tiếp kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Mời bạn cùng tham khảo.
XSMB thứ 5 ngày hôm nay chỉ có 1 đài sẽ mở thưởng duy nhất đó là thủ đô Hà Nội.
Xosovn.vip là website cập nhật kết quả xổ số nhanh nhất, chính xác nhất. Chúng tôi không chỉ tường thuật trực tiếp kết quả hôm nay mà còn lưu lại những kết quả xổ số của các kỳ quay trước. Giúp anh em đưa ra những nhận định, soi cầu dự đoán trong các lần tiếp theo một cách chính xác nhất. Có 2 cách để xem kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 hôm nay và những ngày trước:
Cách 1: Truy cập vào website: xosovn.vip → Nhấn chọn XSMB → Nhấn chọn thứ 5, bạn sẽ có được kết quả xổ số miền Bắc của các ngày thứ 5 trong tuần, trong tháng.
Cách 2: Bạn có thể chọn XSMB thứ 5 tại đây!
Những thông tin về xổ số kiến thiết miền Bắc thứ 5 hàng tuần bao gồm:
- Các cặp số, dãy số trúng thưởng từ giải 7 đến giải đặc biệt
- Bảng thống kê lô gan miền Bắc thứ 5 hàng tuần
- Quay thử xổ số miền Bắc vào thứ 5 mỗi tuần
- Thống kê các kết quả xổ số miền Bắc mới nhất và nhanh nhất
>>> Cùng xem các cặp số may mắn có thể về trong ngày hôm nay thứ 5 XSMB tại đây
Chúc anh chị em may mắn trong ngày hôm nay với xổ số miền Bắc thứ 5. Cùng vào bờ nào!