TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 15 | 45 |
G7 | 453 | 398 | 988 |
G6 | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
G5 | 8051 | 1865 | 0332 |
G4 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
G3 | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
G2 | 87280 | 48322 | 36933 |
G1 | 58068 | 59352 | 86591 |
ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,0 | 2,3,4 |
1 | 0,2,6,7 | 1,3,5 | 9,9,9 |
2 | 2,7 | 0,2 | 2,6 |
3 | 4 | 2,3,5 | |
4 | 6 | 1,4 | 5,6 |
5 | 0,1,3 | 2,6 | |
6 | 8 | 5,9 | |
7 | 6 | ||
8 | 0,9 | 1,8 | 8,8 |
9 | 0,0,9 | 4,8 | 1,9,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
15 27 lần | 43 26 lần | 03 26 lần | 90 24 lần | 63 23 lần |
27 22 lần | 26 22 lần | 35 22 lần | 31 22 lần | 69 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
92 11 lần | 79 11 lần | 01 11 lần | 88 10 lần | 58 10 lần |
28 10 lần | 70 10 lần | 93 9 lần | 84 9 lần | 77 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
23 8 lượt | 28 7 lượt | 70 7 lượt | 75 6 lượt | 05 5 lượt |
36 5 lượt | 37 5 lượt | 59 5 lượt | 64 5 lượt | 84 5 lượt |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 77 | 66 |
G7 | 678 | 448 | 004 |
G6 | 8750 4913 1502 | 5085 0501 1156 | 2973 1794 0863 |
G5 | 8154 | 9096 | 9983 |
G4 | 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 | 85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596 | 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197 |
G3 | 57542 10898 | 34943 23912 | 95427 89892 |
G2 | 67849 | 60589 | 68777 |
G1 | 71714 | 80542 | 96024 |
ĐB | 940078 | 817013 | 443616 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 4 |
1 | 3,4 | 2,3,9 | 2,6,8 |
2 | 7 | 4,7 | |
3 | 4,5 | 9 | |
4 | 2,3,9 | 2,3,8,9 | |
5 | 0,4,4,7 | 6 | |
6 | 5 | 3,6,8 | |
7 | 3,8,8 | 7 | 2,2,3,7 |
8 | 2 | 0,1,5,9 | 3,6 |
9 | 8 | 6,6 | 2,4,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 33 | 85 |
G7 | 314 | 492 | 190 |
G6 | 1166 3706 6901 | 8252 4026 7703 | 9251 5990 4603 |
G5 | 3434 | 8213 | 2830 |
G4 | 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335 | 09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130 | 22198 02903 62779 62381 49957 57880 03827 |
G3 | 17355 91438 | 99756 50426 | 19339 55486 |
G2 | 80802 | 64754 | 88067 |
G1 | 56292 | 96610 | 01002 |
ĐB | 054090 | 823050 | 762245 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,2,6 | 1,3 | 2,3,3 |
1 | 4,9 | 0,3 | |
2 | 6,6,6 | 7 | |
3 | 4,5,8 | 0,1,3 | 0,9 |
4 | 5,8 | 5 | |
5 | 2,5,5 | 0,2,4,6 | 1,7 |
6 | 6 | 7 | 7 |
7 | 3 | 9 | |
8 | 1 | 2 | 0,1,5,6 |
9 | 0,2 | 2,7 | 0,0,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 03 | 89 |
G7 | 214 | 267 | 678 |
G6 | 0745 6624 9846 | 0890 0080 5134 | 1322 7615 2225 |
G5 | 4615 | 7160 | 1898 |
G4 | 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 | 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386 | 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297 |
G3 | 55907 49526 | 21231 19572 | 67297 67474 |
G2 | 72503 | 60450 | 51687 |
G1 | 12451 | 11258 | 49590 |
ĐB | 127663 | 637269 | 256412 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7,9 | 3,4 | |
1 | 2,2,4,5 | 1,2,5 | |
2 | 3,4,6 | 2,5,9 | |
3 | 3 | 1,4,8 | |
4 | 5,6 | 0 | |
5 | 1 | 0,8 | |
6 | 3 | 0,6,7,9 | |
7 | 2,3,7 | 2,4,8 | |
8 | 1 | 0,6 | 7,9 |
9 | 0 | 0,4 | 0,4,5,7,7,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 18 | 12 |
G7 | 071 | 525 | 192 |
G6 | 6531 5382 5585 | 6669 7310 8360 | 2043 2956 1762 |
G5 | 5966 | 8757 | 8293 |
G4 | 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 | 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 | 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581 |
G3 | 15556 28509 | 37824 63558 | 28547 05361 |
G2 | 90121 | 83732 | 73938 |
G1 | 27778 | 77102 | 39065 |
ĐB | 109127 | 397597 | 972947 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 2,8 | 2,2 |
1 | 0,8 | 0,5,8 | 2 |
2 | 1,7,7 | 4,5,7 | |
3 | 1 | 1,2 | 0,4,8 |
4 | 5,9 | 0,3,4,7,7 | |
5 | 6,7 | 7,8 | 6 |
6 | 0,2,6 | 0,9 | 1,2,5 |
7 | 1,8 | ||
8 | 2,3,5 | 8 | 1 |
9 | 7 | 2,3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 87 | 59 |
G7 | 126 | 727 | 915 |
G6 | 5549 5495 3306 | 8853 4404 7852 | 9513 5132 1148 |
G5 | 4052 | 8586 | 7405 |
G4 | 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115 | 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455 | 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232 |
G3 | 67374 60126 | 54089 65129 | 42871 01243 |
G2 | 80521 | 66122 | 46373 |
G1 | 97773 | 64748 | 80464 |
ĐB | 228827 | 102237 | 963087 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4,9 | 5 |
1 | 5 | 5 | 3,5 |
2 | 1,6,6,7 | 2,7,9 | |
3 | 0,6,7 | 7 | 2,2,2,6 |
4 | 2,4,9 | 8,8 | 0,3,8 |
5 | 2 | 2,3,5 | 4,9 |
6 | 4,9 | ||
7 | 3,4 | 1,3 | |
8 | 4,9 | 0,1,3,6,7,9 | 4,7 |
9 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 62 | 40 |
G7 | 750 | 882 | 782 |
G6 | 0454 0224 2955 | 2558 7420 0072 | 7620 2995 5320 |
G5 | 0004 | 5206 | 0910 |
G4 | 01538 87676 45195 67521 36264 28251 65530 | 42916 54327 60372 20283 10526 37252 67060 | 76911 23989 19743 98580 67445 06526 23475 |
G3 | 03634 90742 | 24910 30053 | 73376 12071 |
G2 | 70903 | 43456 | 67603 |
G1 | 82358 | 91114 | 76004 |
ĐB | 376763 | 169373 | 767426 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,3,4 | 6 | 3,4 |
1 | 0,4,6 | 0,1 | |
2 | 1,4 | 0,6,7 | 0,0,6,6 |
3 | 0,4,8 | ||
4 | 2 | 0,3,5 | |
5 | 0,1,4,5,8 | 2,3,6,8 | |
6 | 3,4 | 0,2 | |
7 | 6 | 2,2,3 | 1,5,6 |
8 | 2,3 | 0,2,9 | |
9 | 5 | 5 |
THÔNG TIN XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 2
XSMN thứ 2 - Xem ngay kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào 16h10', được quay thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết tại trường quay 3 đài thuộc khu vực miền Nam. Xosovn.vip tường thuật trực tiếp kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Mời bạn cùng tham khảo.
XSMN thứ 2 ngày hôm nay sẽ mở thưởng các đài sau, mời bạn cùng xem nhanh:
Xosovn.vip là website cập nhật kết quả xổ số nhanh nhất, chính xác nhất. Chúng tôi không chỉ tường thuật trực tiếp kết quả hôm nay mà còn lưu lại những kết quả xổ số của các kỳ quay trước. Giúp anh em đưa ra những nhận định, soi cầu dự đoán trong các lần tiếp theo một cách chính xác nhất. Có 2 cách để xem kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hôm nay và những ngày trước:
Cách 1: Truy cập vào website: xosovn.vip → Nhấn chọn XSMN → Nhấn chọn thứ 2, bạn sẽ có được kết quả xổ số miền Nam của các ngày thứ 2 trong tuần, trong tháng.
Cách 2: Bạn có thể chọn XSMN thứ 2 tại đây!
Những thông tin về xổ số kiến thiết miền Nam thứ 2 hàng tuần bao gồm:
- Các cặp số, dãy số trúng thưởng từ giải 7 đến giải đặc biệt
- Bảng thống kê lô gan miền Nam thứ 2 hàng tuần
- Quay thử xổ số miền Nam vào thứ 2 mỗi tuần
- Thống kê các kết quả xổ số miền Nam mới nhất và nhanh nhất
>>> Để tham khảo các cặp số may mắn có thể về trong chiều nay, mời bạn cùng tham khảo:
Dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay.
Tờ vé số truyền thống của các tỉnh thuộc khu vực miền Nam, được phát hành loại vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Các vé số bao gồm dãy số gồm 6 chữ số, mỗi tỉnh sẽ phát hành 1.000.000 vè.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải, từ là từ giải đặc biệt đến giải 8, gồm 18 dãy số, nghĩa là sẽ có 18 lần quay thưởng hằng ngày. Mời bạn cùng xem thông tin chi tiết tại bảng sau:
Chúc anh chị em may mắn trong ngày hôm nay với xổ số miền Nam thứ 2. Cùng vào bờ nào!