TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 94 | 48 |
G7 | 846 | 625 | 258 |
G6 | 7658 1816 5242 | 3106 2699 4915 | 4373 6470 7943 |
G5 | 0897 | 0895 | 3547 |
G4 | 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 | 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 | 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 |
G3 | 44716 43967 | 46984 61319 | 33702 52300 |
G2 | 88352 | 03035 | 32781 |
G1 | 03403 | 73382 | 33063 |
ĐB | 180023 | 312488 | 282936 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 0,2,3 |
1 | 0,2,6,6,9,9 | 1,5,7,9,9 | 2 |
2 | 3 | 5 | |
3 | 6 | 5 | 6 |
4 | 2,5,6 | 3,7,8 | |
5 | 2,8 | 1,2 | 8,9 |
6 | 4,7 | 6 | 3,5,7 |
7 | 0,3,3 | ||
8 | 2 | 2,4,7,8 | 1,9 |
9 | 7 | 4,5,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
30 28 lần | 56 24 lần | 64 24 lần | 08 24 lần | 58 24 lần |
03 24 lần | 92 24 lần | 77 23 lần | 20 22 lần | 94 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
13 10 lần | 47 10 lần | 45 10 lần | 86 10 lần | 36 10 lần |
91 10 lần | 28 10 lần | 84 9 lần | 74 8 lần | 40 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
40 14 lượt | 49 9 lượt | 05 8 lượt | 62 7 lượt | 44 6 lượt |
85 6 lượt | 34 5 lượt | 26 4 lượt | 27 4 lượt | 29 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 174 lần | 5 172 lần | 6 167 lần | 0 175 lần | 9 175 lần |
7 169 lần | 2 149 lần | 1 162 lần | 8 135 lần | 4 142 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 172 lần | 6 163 lần | 4 155 lần | 8 177 lần | 3 166 lần |
2 164 lần | 7 165 lần | 9 157 lần | 5 139 lần | 1 162 lần |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 90 | 54 |
G7 | 435 | 203 | 873 |
G6 | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
G5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G3 | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
G2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G1 | 48670 | 98123 | 43317 |
ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,3,8 | 9 |
1 | 3,6 | 5 | 2,2,6,7 |
2 | 0,2,5 | 3,4,8 | |
3 | 0,1,5 | 0,0,5 | |
4 | 2 | 1,8 | |
5 | 5 | 2,7 | 4,7,9 |
6 | 2 | 6 | 6 |
7 | 0,5 | 1 | 3,4,8,9,9 |
8 | 1 | 8 | 6 |
9 | 4,7,8 | 0,0,7,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 95 | 64 |
G7 | 264 | 135 | 537 |
G6 | 8188 9869 1350 | 9513 7451 8999 | 3407 9433 5570 |
G5 | 1857 | 5259 | 4671 |
G4 | 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 | 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 | 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
G3 | 10921 40235 | 84656 91099 | 14722 45790 |
G2 | 78570 | 56973 | 08050 |
G1 | 68245 | 02771 | 04276 |
ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 0,0 | 1,4,6,7 |
1 | 1,8 | 3,8,8 | |
2 | 1 | 0,2,8 | |
3 | 5 | 5,9 | 3,7 |
4 | 5,8 | ||
5 | 0,7 | 1,6,8,9 | 0 |
6 | 4,6,7,9 | 4 | |
7 | 0 | 1,3 | 0,1,6,8 |
8 | 3,8 | 0 | 1,7 |
9 | 3 | 3,5,9,9 | 0 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 61 | 30 |
G7 | 605 | 792 | 338 |
G6 | 7408 8442 0089 | 1955 8467 9711 | 8089 0132 6369 |
G5 | 5608 | 0791 | 5246 |
G4 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 |
G3 | 37003 77092 | 50441 99067 | 43337 20537 |
G2 | 47021 | 18017 | 86056 |
G1 | 28066 | 92543 | 59468 |
ĐB | 628494 | 364775 | 521253 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,5,8,8 | 0,4 | 2 |
1 | 1,4 | 1,1,2,7 | 3 |
2 | 1 | 8 | |
3 | 0,2,5,7,7,8 | ||
4 | 2,2 | 1,3 | 6,6 |
5 | 2,8 | 5 | 3,6,6 |
6 | 3,6 | 1,7,7 | 8,9 |
7 | 5 | 7 | |
8 | 6,8,9 | 4 | 9 |
9 | 2,4 | 1,2,6 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 14 | 97 |
G7 | 857 | 269 | 666 |
G6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
G5 | 2056 | 6833 | 4941 |
G4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
G3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
G2 | 34276 | 87555 | 31939 |
G1 | 69549 | 44093 | 98115 |
ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,7 | 0,9 |
1 | 3,6 | 4 | 5 |
2 | 4,6 | 3,6,9,9 | 7 |
3 | 0,3 | 6,8,9 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 3,6,7,8 | 1,5,8 | 4,9 |
6 | 9 | 0,5,6 | |
7 | 2,6,6,7 | 9 | 0,8 |
8 | 7 | 3,4 | 7 |
9 | 6,8,9 | 3,5 | 4,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 08 | 42 |
G7 | 950 | 591 | 977 |
G6 | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
G5 | 1199 | 9181 | 9076 |
G4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
G3 | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
G2 | 13334 | 31914 | 87887 |
G1 | 15022 | 16655 | 70787 |
ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8,8,9 | |
1 | 0,8 | 1,4 | 4,5 |
2 | 1,2,9 | 3 | |
3 | 0,4,4 | 8 | 1,2,9 |
4 | 1,2,6 | 2 | |
5 | 0,5 | 0,1,5,6 | 4,6,7 |
6 | 0,4 | 8 | |
7 | 0 | 6,7 | |
8 | 2,8 | 1,8 | 1,3,3,7,7 |
9 | 2,9 | 0,1 | 3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 04 | 30 |
G7 | 744 | 468 | 430 |
G6 | 2369 5994 5256 | 2530 3520 6976 | 7501 7679 1798 |
G5 | 4708 | 4071 | 0527 |
G4 | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
G3 | 50331 01629 | 41331 90439 | 38587 37689 |
G2 | 98117 | 07864 | 93972 |
G1 | 72947 | 88395 | 79110 |
ĐB | 933378 | 209792 | 950337 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 4 | 1 |
1 | 7 | 0,1 | |
2 | 9 | 0 | 7 |
3 | 0,1 | 0,1,8,9 | 0,0,0,1,7 |
4 | 4,7 | ||
5 | 6 | 6 | 1 |
6 | 0,6,9 | 4,4,8 | |
7 | 1,4,8 | 1,3,6,7 | 2,6,7,9 |
8 | 5 | 0,7,9 | |
9 | 4,9 | 2,3,5,7 | 8 |
THÔNG TIN XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 2
XSMN thứ 2 - Xem ngay kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào 16h10', được quay thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết tại trường quay 3 đài thuộc khu vực miền Nam. Xosovn.vip tường thuật trực tiếp kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Mời bạn cùng tham khảo.
XSMN thứ 2 ngày hôm nay sẽ mở thưởng các đài sau, mời bạn cùng xem nhanh:
Xosovn.vip là website cập nhật kết quả xổ số nhanh nhất, chính xác nhất. Chúng tôi không chỉ tường thuật trực tiếp kết quả hôm nay mà còn lưu lại những kết quả xổ số của các kỳ quay trước. Giúp anh em đưa ra những nhận định, soi cầu dự đoán trong các lần tiếp theo một cách chính xác nhất. Có 2 cách để xem kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hôm nay và những ngày trước:
Cách 1: Truy cập vào website: xosovn.vip → Nhấn chọn XSMN → Nhấn chọn thứ 2, bạn sẽ có được kết quả xổ số miền Nam của các ngày thứ 2 trong tuần, trong tháng.
Cách 2: Bạn có thể chọn XSMN thứ 2 tại đây!
Những thông tin về xổ số kiến thiết miền Nam thứ 2 hàng tuần bao gồm:
- Các cặp số, dãy số trúng thưởng từ giải 7 đến giải đặc biệt
- Bảng thống kê lô gan miền Nam thứ 2 hàng tuần
- Quay thử xổ số miền Nam vào thứ 2 mỗi tuần
- Thống kê các kết quả xổ số miền Nam mới nhất và nhanh nhất
>>> Để tham khảo các cặp số may mắn có thể về trong chiều nay, mời bạn cùng tham khảo:
Dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay.
Tờ vé số truyền thống của các tỉnh thuộc khu vực miền Nam, được phát hành loại vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Các vé số bao gồm dãy số gồm 6 chữ số, mỗi tỉnh sẽ phát hành 1.000.000 vè.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải, từ là từ giải đặc biệt đến giải 8, gồm 18 dãy số, nghĩa là sẽ có 18 lần quay thưởng hằng ngày. Mời bạn cùng xem thông tin chi tiết tại bảng sau:
Chúc anh chị em may mắn trong ngày hôm nay với xổ số miền Nam thứ 2. Cùng vào bờ nào!