Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 35 | 16 |
G7 | 125 | 101 | 777 |
G6 | 3494 6213 7298 | 3651 3549 1395 | 1152 7294 9338 |
G5 | 0239 | 1519 | 8090 |
G4 | 06225 98971 35488 10955 88843 37028 85654 | 30693 70902 41880 27375 74628 79476 24561 | 53967 66097 52581 59588 06008 37415 12029 |
G3 | 98183 47702 | 69423 34502 | 42929 41088 |
G2 | 75211 | 86219 | 51664 |
G1 | 37248 | 01893 | 43679 |
ĐB | 683176 | 479247 | 684451 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,2,2 | 8 |
1 | 1,3 | 9,9 | 5,6 |
2 | 5,5,6,8 | 3,8 | 9,9 |
3 | 9 | 5 | 8 |
4 | 3,8 | 7,9 | |
5 | 4,5 | 1 | 1,2 |
6 | 1 | 4,7 | |
7 | 1,6 | 5,6 | 7,9 |
8 | 3,8 | 0 | 1,8,8 |
9 | 4,8 | 3,3,5 | 0,4,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 21 | 29 |
G7 | 495 | 704 | 468 |
G6 | 3557 5302 4157 | 9527 7717 9848 | 2487 8840 8085 |
G5 | 9464 | 4098 | 9329 |
G4 | 32211 94030 83232 53256 21222 18911 92030 | 40450 32754 52849 65917 92567 54326 91562 | 15279 88087 69835 86454 18843 46922 25919 |
G3 | 55338 00119 | 42316 33564 | 79165 98939 |
G2 | 97125 | 33518 | 77201 |
G1 | 70764 | 29541 | 37774 |
ĐB | 149345 | 076308 | 123922 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,8 | 1 |
1 | 1,1,9 | 6,7,7,8 | 9 |
2 | 2,5 | 1,6,7 | 2,2,9,9 |
3 | 0,0,2,8 | 5,9 | |
4 | 5 | 1,8,9 | 0,3 |
5 | 6,7,7 | 0,4 | 4 |
6 | 4,4,4 | 2,4,7 | 5,8 |
7 | 4,9 | ||
8 | 5,7,7 | ||
9 | 5 | 8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 13 | 71 |
G7 | 255 | 405 | 770 |
G6 | 6543 2990 1302 | 4244 5418 7676 | 0127 1901 4983 |
G5 | 4415 | 3811 | 8249 |
G4 | 39968 27569 90477 62807 45357 88927 43659 | 54679 85137 51889 30072 22822 99861 46470 | 24271 35995 68453 39808 27488 51177 63751 |
G3 | 48839 24604 | 88302 80370 | 87361 26516 |
G2 | 11628 | 44601 | 10930 |
G1 | 74635 | 12899 | 42292 |
ĐB | 348702 | 042104 | 250168 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,2,4,7 | 1,2,4,5 | 1,8 |
1 | 5 | 1,3,8 | 6 |
2 | 7,8 | 2 | 7 |
3 | 5,9 | 7 | 0 |
4 | 3 | 4 | 9 |
5 | 5,7,9 | 1,3 | |
6 | 8,9 | 1 | 1,8 |
7 | 7,7 | 0,0,2,6,9 | 0,1,1,7 |
8 | 9 | 3,8 | |
9 | 0 | 9 | 2,5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 31 | 84 | 25 |
G7 | 840 | 506 | 768 | 550 |
G6 | 5638 5838 5916 | 2853 7874 0141 | 4252 5769 2999 | 3273 6210 2088 |
G5 | 8489 | 6564 | 9910 | 6348 |
G4 | 35704 25964 06997 14109 49260 20515 41417 | 29050 61896 01882 01994 59985 84943 35514 | 94341 12360 48928 30468 68379 12566 50340 | 89957 88480 13160 31888 63980 55353 54587 |
G3 | 02861 59808 | 01419 86178 | 15534 61150 | 91352 87756 |
G2 | 21393 | 82130 | 67872 | 43627 |
G1 | 19578 | 75375 | 41495 | 15253 |
ĐB | 108098 | 078827 | 426566 | 048784 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,8,9 | 6 | ||
1 | 5,6,7 | 4,9 | 0 | 0 |
2 | 7 | 7 | 8 | 5,7 |
3 | 8,8 | 0,1 | 4 | |
4 | 0 | 1,3 | 0,1 | 8 |
5 | 0,3 | 0,2 | 0,2,3,3,6,7 | |
6 | 0,1,4 | 4 | 0,6,6,8,8,9 | 0 |
7 | 8 | 4,5,8 | 2,9 | 3 |
8 | 9 | 2,5 | 4 | 0,0,4,7,8,8 |
9 | 3,7,8 | 4,6 | 5,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 71 | 19 |
G7 | 502 | 438 | 487 |
G6 | 4611 9974 9091 | 0983 6249 7830 | 6567 8375 8188 |
G5 | 8348 | 1112 | 0292 |
G4 | 42667 83446 06131 00686 57677 25149 46392 | 66470 41167 86126 75494 57277 11258 54945 | 49282 69055 46105 76463 93901 77634 96864 |
G3 | 09848 52945 | 33472 89414 | 46283 33278 |
G2 | 18967 | 24311 | 53338 |
G1 | 95472 | 73063 | 89676 |
ĐB | 521232 | 492297 | 058785 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,5 | |
1 | 1 | 1,2,4 | 9 |
2 | 0 | 6 | |
3 | 1,2 | 0,8 | 4,8 |
4 | 5,6,8,8,9 | 5,9 | |
5 | 8 | 5 | |
6 | 7,7 | 3,7 | 3,4,7 |
7 | 2,4,7 | 0,1,2,7 | 5,6,8 |
8 | 6 | 3 | 2,3,5,7,8 |
9 | 1,2 | 4,7 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 25 | 05 |
G7 | 195 | 709 | 069 |
G6 | 1464 2958 3128 | 9277 2672 6700 | 1438 4205 9800 |
G5 | 6559 | 3460 | 7267 |
G4 | 29411 15895 04781 66504 31783 55583 63300 | 27127 36813 71618 01974 68473 41284 38971 | 74510 79909 36058 42941 09702 95023 15188 |
G3 | 54226 98882 | 36449 05417 | 15382 22515 |
G2 | 61737 | 96092 | 75438 |
G1 | 92602 | 02013 | 34235 |
ĐB | 742156 | 483760 | 202181 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,2,4 | 0,9 | 0,2,5,5,9 |
1 | 1 | 3,3,7,8 | 0,5 |
2 | 6,8 | 5,7 | 3 |
3 | 7 | 5,8,8 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 6,8,9 | 8 | |
6 | 4 | 0,0 | 7,9 |
7 | 1,2,3,4,7 | ||
8 | 1,2,3,3,9 | 4 | 1,2,8 |
9 | 5,5 | 2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 98 | 17 |
G7 | 860 | 224 | 054 |
G6 | 2134 3808 0709 | 8706 2281 4688 | 4239 0484 7638 |
G5 | 1584 | 3191 | 0714 |
G4 | 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528 | 88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593 | 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424 |
G3 | 24151 34314 | 39408 13407 | 19977 22333 |
G2 | 12901 | 60613 | 80694 |
G1 | 18325 | 24244 | 79529 |
ĐB | 117782 | 547303 | 995365 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,8,9 | 3,4,5,6,7,8,8 | |
1 | 4,7 | 3 | 4,6,7,8 |
2 | 5,8 | 2,4 | 4,7,9 |
3 | 4,5 | 3,8,9 | |
4 | 0 | 2,4 | |
5 | 1,9 | 4 | |
6 | 0 | 7 | 0,5,7 |
7 | 6 | 7 | |
8 | 2,4 | 1,8 | 3,4 |
9 | 5,9 | 1,3,8 | 4 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10 - KQ XS MN. Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam nhanh và chính xác 100%, Xổ Số 3 Đài tường thuật từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
- Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.
- Xem tường thuật qua website của chúng tôi.
- Gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả theo tin nhắn SMS.
- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!