Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 791 | 572 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 572 | 791 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
829 | 940 | 170 | 641 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
711 | 779 | 951 | ||||||||||||
653 | 892 | 345 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
834 | 896 | 498 | 275 | |||||||||||
495 | 250 | 031 | 284 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 550 | 029 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 029 | 550 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
661 | 206 | 311 | 954 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
792 | 995 | 128 | ||||||||||||
631 | 348 | 158 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
454 | 985 | 750 | 188 | |||||||||||
136 | 605 | 641 | 796 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 533 | 153 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 153 | 533 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
372 | 563 | 161 | 490 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
423 | 054 | 843 | ||||||||||||
946 | 616 | 862 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
501 | 152 | 071 | 775 | |||||||||||
268 | 137 | 505 | 189 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 872 | 884 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 884 | 872 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
312 | 603 | 158 | 371 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
406 | 834 | 311 | ||||||||||||
668 | 393 | 194 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
068 | 509 | 171 | 510 | |||||||||||
762 | 364 | 806 | 817 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 152 | 135 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 135 | 152 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
151 | 885 | 853 | 751 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
943 | 102 | 231 | ||||||||||||
323 | 626 | 450 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
613 | 702 | 449 | 024 | |||||||||||
289 | 746 | 884 | 432 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 660 | 347 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 347 | 660 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
056 | 799 | 637 | 343 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
321 | 389 | 382 | ||||||||||||
190 | 447 | 544 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
223 | 560 | 438 | 048 | |||||||||||
238 | 912 | 656 | 469 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 478 | 067 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 067 | 478 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
100 | 896 | 633 | 383 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
487 | 251 | 351 | ||||||||||||
687 | 154 | 048 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
324 | 494 | 739 | 784 | |||||||||||
526 | 253 | 726 | 891 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
THÔNG TIN XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D PRO
Kết quả XS Vietlott - Max 3D Pro được tường thuật trực tiếp tại trường quay Công ty Điện Toán Xổ Số Vietlott.vn vào lúc 18h - 18h30’ các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Xosovn.vip luôn cập nhật kết quả mới nhất, chính xác nhất và hoàn toàn miễn phí đến người chơi.
XS Max 3D Pro được ra mắt và quay thưởng từ ngày 13/9/2021 từ Vietlott. Người chơi sẽ được tham gia dự thưởng liên tục 6 ngày liên tiếp. Bởi vì, loại hình xổ số này là sự kết hợp với sản phẩm xổ số tự chọn là Max 3D/3D+.vào cả thứ 2, thứ 4 và thứ 6.
- Người chơi có thể chọn số theo mong muốn của mình, bạn cũng có thể mua nhiều số và chơi được cả tuần.
- Đây là sản phẩm dễ chơi, xác suất trúng cao với nhiều kiểu chơi đa dạng.
- Giá trị giải thưởng khá cao.
- Bạn sẽ được nhân đôi giải thưởng của mình nếu mua bộ số trùng, trừ giải đặc biệt và giải nhất ra.
- Giải thưởng sẽ không bị chia nếu nhiều người cùng trúng thưởng.
- Giá trị giải thưởng được cộng dồn nhiều hạng giải, nhiều lần quay số trúng thưởng, đặc biệt số dò ngang - dọc - chéo theo kết quả xổ số.
- Cơ hội trúng xổ số Max 3D Pro lên đến 30 tỷ đồng trong 1 kỳ quay mở thưởng.
Trước khi tìm hiểu về cách chơi loại hình xổ số này, bạn cần tìm địa chỉ bán ủy quyền của Vietlott hoặc mua qua kênh điện thoại Vietlott của 3 nhà mạng: Mobifone, Vinaphone và Viettel.
Cũng như những sản phẩm khác của xổ số Vietlott, Max 3D Pro được thiết kế với nhiều cách chơi khác nhau, nhận được sự yêu thích của rất nhiều anh em chuyên gia lô để. Bạn có thể chọn cho mình một bộ số yêu thích hoặc chọn tự động bởi hệ thống. Mỗi vé chỉ có giá bán là 10.000đ, người chơi có thể tham gia dự thưởng lớn hơn để nâng cao giá trị giải thưởng lên. Việc của bạn bây giờ là chọn hai bộ 3 số trong giới hạnh 000 - 999 nhằm kết hợp giúp tham gia dự thưởng theo yêu cầu của Vietlott.
Với 3 cách chơi xổ số Max 3D Pro là: cơ bản, bao bộ 3 số và bao nhiều bộ 3 số. Chi tiết mời bạn cùng tham khảo:
- Cách chơi XS Max 3D Pro cơ bản: Người chơi chọn ra hai bộ 3 số, ví dụ: 456 - 789. Nghĩa là 456 là bộ ba số đầu, 789 là bộ ba số sau.
- Cách chơi XS Max 3D Pro bao bộ 3 số: Bạn chọn số tương tự như cách chơi cơ bản. Tuy nhiên, những con số trong bộ 3 số đầu và các số trong bộ 3 số sau sẽ có quyền được đảo, nhằm tăng xác suất trúng giải cực cao cho người chơi. Hãy chú ý nếu bạn chọn hai bộ 3 chữ số giống nhau từ 2 - 3 chữ số thì tỷ lệ đảo sẽ thấp hơn so với cách chọn 3 chữ số khác nhau nhé.
- Cách chơi XS Max 3D Pro bao nhiều bộ 3 số: Nghĩa là bạn có thể chọn từ 3 - 20 bộ 3 số. Hệ thống tự động sẽ giúp cho người tham gia dự thưởng tạo ra tất cả sự kết hợp giữa hai bộ 3 số này, thì tỷ lệ về sẽ cực cao.
- Max 3D Pro có cơ cấu giải thưởng phong phú với 8 loại giải từ giải 6 đến giải đặc biệt. Nếu như bạn có cơ hội trúng nhiều giải cùng 1 lúc thì bạn sẽ được nhận tất cả giải thưởng đó.
- Người chơi loại hình xổ số này có thể tăng số tiền dự thưởng lên để cơ hội trúng thưởng lớn hơn. Cụ thể mời bạn tham khảo thông tin chi tiết giải thưởng tại bảng sau:
- Đối với loại XS Max 3D Pro này chọn 10.000đ/vé/bộ số thì khi trúng giải bạn sẽ nhận được các giải thưởng như bảng thống kê trên, nhưng nếu bạn nâng giá trị dự thưởng là 20.000đ/vé thì nếu trúng giải đặc biệt bạn sẽ nhận được gấp đôi, nghĩa là 4 tỷ đồng. Những năm vừa qua, giá trị lớn nhất mà người chơi trúng là giải đặc biệt lên đến 30 tỷ đồng.
Bạn muốn xem kết quả Vietlott Max 3D Pro trực tiếp thì có thể ghé kênh truyền hình VTV6 hoặc xosovn.vip luôn cập nhật nhanh nhất lên hệ thống ngay khi có kết quả từ trường quay. Bạn hãy hoàn toàn yên tâm những kết quả trên website của chúng tôi hoàn toàn chính xác, bởi vì chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp so sánh, đối chiếu trước khi công bố kết quả.
- Là công dân người Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay là những người nhập cảnh hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Là những công dân đủ 18 tuổi trở lên.
- Là người không bị hạn chế về hành vi nhân sự hoặc mấy năng lực hành vi dân sự
- Một số yêu cầu khác sẽ được Vietlott công khai và quy định rõ (nếu có).
- Những đối tượng không được phép tham gia dự thưởng, nhưng nếu vẫn tham gia mà trúng giải thì Vietlott sẽ có quyền từ chối trả thưởng.
- Trụ sở chính: Tầng số 15, tòa nhà CornerStone, số 16 đường Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
- Hotline: 04.62.686.818
- Fax: 04.62.686.800
- Địa chỉ: Số 93-95, đường Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM
- Hotline: 08.38.212.629
- Địa chỉ: Tầng số 4, tòa nhà LienVietPostBank, số 62 đường Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
- Hotline: 07106 252 245
- Địa chỉ: 23 Lý Thường Kiệt, trực thuộc TP.Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Hotline: 0643.819.339
Địa chỉ: 255, Lô 16D, Khu dân cư Trung Hành 5, P. Đằng Lâm, Q. Hải An, TP.Hải Phòng.
Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900.55.68.68
CHÚC BẠN MAY MẮN NHÉ!