TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ | ||||||||||||
ĐB | 40167 | |||||||||||
Giải 1 | 34422 | |||||||||||
Giải 2 | 3336274573 | |||||||||||
Giải 3 | 616003325049172864820840980719 | |||||||||||
Giải 4 | 0335259094831087 | |||||||||||
Giải 5 | 529273499600665596060599 | |||||||||||
Giải 6 | 076607782 | |||||||||||
Giải 7 | 36992665 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,6,7,9 |
1 | 9 |
2 | 2,6 |
3 | 5,6 |
4 | 9 |
5 | 0,5 |
6 | 2,5,7 |
7 | 2,3,6 |
8 | 2,2,3,7 |
9 | 0,2,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,5,9 | 0 |
1 | |
2,6,7,8,8,9 | 2 |
7,8 | 3 |
4 | |
3,5,6 | 5 |
0,2,3,7 | 6 |
0,6,8 | 7 |
8 | |
0,1,4,9,9 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 76 | 81 |
G7 | 795 | 500 | 530 |
G6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,4 | 0,0 |
1 | 3,4,9 | 2 | 3 |
2 | 8 | 0,4 | 0,1 |
3 | 3 | 0,1,3,6 | |
4 | 0,3 | 7,9 | 3,6 |
5 | 0 | 3,5 | 4 |
6 | 3 | 0,3 | |
7 | 5,6 | 0,0,6,7 | |
8 | 1,3,6,8 | 8 | 1 |
9 | 5,5 | 1,2,8,8 | 1,5,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 82 | 82 |
G7 | 597 | 973 | 361 |
G6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G1 | 60601 | 95822 | 32757 |
ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,6,9 | 9 | 5 |
1 | 4 | 9 | 0 |
2 | 9 | 2,2 | 0,1,8 |
3 | 2,3,9,9 | 6,6 | 5,7 |
4 | 2,3,4,4,9 | 2,4 | 7,7 |
5 | 1,2,5 | 1,7 | |
6 | 6 | 1,2 | |
7 | 2 | 3 | 7 |
8 | 0,2,4,6 | 2,3,7,9 | |
9 | 7 | 4 |
03 | 07 | 11 | 12 | 13 | 40 |
Giá trị Jackpot: 39.606.306.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39.606.306.500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.540 | 300.000 | |
Giải ba | 27.009 | 30.000 |
11 | 14 | 24 | 26 | 34 | 51 | 40 |
Giá trị Jackpot 1: 43.415.255.550 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.065.104.850 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 43.415.255.550 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4.065.104.850 |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 709 | 500.000 | |
Giải ba | 16.263 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 152 | 135 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 135 | 152 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
151 | 885 | 853 | 751 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
943 | 102 | 231 | ||||||||||||
323 | 626 | 450 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
613 | 702 | 449 | 024 | |||||||||||
289 | 746 | 884 | 432 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 222 | 108 | 41 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 571 | 222 | 082 | 622 | 43 | 350N | ||||||||
Nhì | 756 | 569 | 428 | 77 | 210N | |||||||||
294 | 844 | 873 | ||||||||||||
Ba | 856 | 033 | 020 | 276 | 104 | 100N | ||||||||
119 | 480 | 335 | 693 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 430 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3597 | 40.000 |