ĐB | ||||||||||||
Giải 1 | 38978 | |||||||||||
Giải 2 | 6123303985 | |||||||||||
Giải 3 | 413340028002948834614598919870 | |||||||||||
Giải 4 | 7884563451038078 | |||||||||||
Giải 5 | 9995111444325354 | |||||||||||
Giải 6 | ||||||||||||
Giải 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 2,3,4,4 |
4 | 8 |
5 | 4 |
6 | 1 |
7 | 0,8,8 |
8 | 0,4,5,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
6 | 1 |
3 | 2 |
0,3 | 3 |
1,3,3,5,8 | 4 |
8,9 | 5 |
6 | |
7 | |
4,7,7 | 8 |
8 | 9 |
3BK - 8BK - 1BK - 11BK - 10BK - 5BK | ||||||||||||
ĐB | 42119 | |||||||||||
Giải 1 | 46227 | |||||||||||
Giải 2 | 1568940605 | |||||||||||
Giải 3 | 729319433616191345331128155440 | |||||||||||
Giải 4 | 3715624388152599 | |||||||||||
Giải 5 | 217553357267005024280823 | |||||||||||
Giải 6 | 480881114 | |||||||||||
Giải 7 | 00212260 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 4,5,5,9 |
2 | 1,2,3,7,8 |
3 | 1,3,5,6 |
4 | 0,3 |
5 | 0 |
6 | 0,7 |
7 | 5 |
8 | 0,1,1,9 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5,6,8 | 0 |
2,3,8,8,9 | 1 |
2 | 2 |
2,3,4 | 3 |
1 | 4 |
0,1,1,3,7 | 5 |
3 | 6 |
2,6 | 7 |
2 | 8 |
1,8,9 | 9 |
7BS - 9BS - 15BS - 3BS - 4BS - 13BS | ||||||||||||
ĐB | 37686 | |||||||||||
Giải 1 | 60371 | |||||||||||
Giải 2 | 3366043875 | |||||||||||
Giải 3 | 555278231477309065742477318642 | |||||||||||
Giải 4 | 9148342615017519 | |||||||||||
Giải 5 | 915057603983119323346678 | |||||||||||
Giải 6 | 686240515 | |||||||||||
Giải 7 | 18865146 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 4,5,8,9 |
2 | 6,7 |
3 | 4 |
4 | 0,2,6,8 |
5 | 0,1 |
6 | 0,0 |
7 | 1,3,4,5,8 |
8 | 3,6,6,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6,6 | 0 |
0,5,7 | 1 |
4 | 2 |
7,8,9 | 3 |
1,3,7 | 4 |
1,7 | 5 |
2,4,8,8,8 | 6 |
2 | 7 |
1,4,7 | 8 |
0,1 | 9 |
8AB - 5AB - 12AB - 13AB - 1AB - 7AB | ||||||||||||
ĐB | 09155 | |||||||||||
Giải 1 | 63250 | |||||||||||
Giải 2 | 6177147619 | |||||||||||
Giải 3 | 303106988583520148393403891584 | |||||||||||
Giải 4 | 7099855256005581 | |||||||||||
Giải 5 | 221513154090758598420531 | |||||||||||
Giải 6 | 712752820 | |||||||||||
Giải 7 | 89154133 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,2,5,5,5,9 |
2 | 0,0 |
3 | 1,3,8,9 |
4 | 1,2 |
5 | 0,2,2,5 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 1,4,5,5,9 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,2,5,9 | 0 |
3,4,7,8 | 1 |
1,4,5,5 | 2 |
3 | 3 |
8 | 4 |
1,1,1,5,8,8 | 5 |
6 | |
7 | |
3 | 8 |
1,3,8,9 | 9 |
11AK - 2AK - 5AK - 7AK - 10AK - 3AK | ||||||||||||
ĐB | 25496 | |||||||||||
Giải 1 | 72929 | |||||||||||
Giải 2 | 7857663755 | |||||||||||
Giải 3 | 745239502732314583611581834987 | |||||||||||
Giải 4 | 7507743546935772 | |||||||||||
Giải 5 | 861408159048312821374087 | |||||||||||
Giải 6 | 392139380 | |||||||||||
Giải 7 | 35459020 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4,4,5,8 |
2 | 0,3,7,8,9 |
3 | 5,5,7,9 |
4 | 5,8 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 2,6 |
8 | 0,7,7 |
9 | 0,2,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,9 | 0 |
6 | 1 |
7,9 | 2 |
2,9 | 3 |
1,1 | 4 |
1,3,3,4,5 | 5 |
7,9 | 6 |
0,2,3,8,8 | 7 |
1,2,4 | 8 |
2,3 | 9 |
5AS - 2AS - 3AS - 9AS - 12AS - 17AS - 20AS - 1AS | ||||||||||||
ĐB | 95155 | |||||||||||
Giải 1 | 90271 | |||||||||||
Giải 2 | 8906733855 | |||||||||||
Giải 3 | 325260151413957628666302885948 | |||||||||||
Giải 4 | 0241405721191635 | |||||||||||
Giải 5 | 606091756784680925075397 | |||||||||||
Giải 6 | 893538009 | |||||||||||
Giải 7 | 80202610 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9,9 |
1 | 0,4,9 |
2 | 0,6,6,8 |
3 | 5,8 |
4 | 1,8 |
5 | 5,5,7,7 |
6 | 0,6,7 |
7 | 1,5 |
8 | 0,4 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6,8 | 0 |
4,7 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
1,8 | 4 |
3,5,5,7 | 5 |
2,2,6 | 6 |
0,5,5,6,9 | 7 |
2,3,4 | 8 |
0,0,1 | 9 |
7ZY - 13ZY - 10ZY - 3ZY - 9ZY - 14ZY | ||||||||||||
ĐB | 76796 | |||||||||||
Giải 1 | 60532 | |||||||||||
Giải 2 | 7519439560 | |||||||||||
Giải 3 | 582712240529611854273580997332 | |||||||||||
Giải 4 | 0391937941768729 | |||||||||||
Giải 5 | 257551971344155391930851 | |||||||||||
Giải 6 | 670162917 | |||||||||||
Giải 7 | 50632944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 1,7 |
2 | 7,9,9 |
3 | 2,2 |
4 | 4,4 |
5 | 0,1,3 |
6 | 0,2,3 |
7 | 0,1,5,6,9 |
8 | |
9 | 1,3,4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,7 | 0 |
1,5,7,9 | 1 |
3,3,6 | 2 |
5,6,9 | 3 |
4,4,9 | 4 |
0,7 | 5 |
7,9 | 6 |
1,2,9 | 7 |
8 | |
0,2,2,7 | 9 |