Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 670 |
Giải 6 | 078733052641 |
Giải 5 | 9499 |
Giải 4 | 79480428132474515083271265050565022 |
Giải 3 | 4902718784 |
Giải 2 | 76544 |
Giải 1 | 54587 |
ĐB | 451065 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 3 |
2 | 2,6,7 |
3 | |
4 | 1,4,5 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 0,1,3,4,7,7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
4,8 | 1 |
2 | 2 |
1,8 | 3 |
4,8 | 4 |
0,0,4,6 | 5 |
2 | 6 |
2,8,8 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
33 11 lần | 35 10 lần | 18 9 lần | 20 9 lần | 29 9 lần |
44 9 lần | 87 9 lần | 05 8 lần | 39 8 lần | 40 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34 1 lần | 56 2 lần | 24 2 lần | 14 2 lần | 02 2 lần |
97 3 lần | 95 3 lần | 90 3 lần | 75 3 lần | 21 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
73 22 lượt | 95 18 lượt | 24 17 lượt | 57 16 lượt | 36 16 lượt |
17 12 lượt | 03 11 lượt | 08 11 lượt | 37 10 lượt | 11 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
37-73 10 lượt | 17-71 9 lượt | 03-30 8 lượt | 15-51 7 lượt | 59-95 7 lượt |
47-74 6 lượt | 25-52 6 lượt | 35-53 5 lượt | 46-64 5 lượt | 28-82 5 lượt |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 567 |
Giải 6 | 849693796484 |
Giải 5 | 3822 |
Giải 4 | 31883175329672258639122919492189372 |
Giải 3 | 4306072083 |
Giải 2 | 81204 |
Giải 1 | 42379 |
ĐB | 082849 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 1,2,2 |
3 | 2,9 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 0,7,8 |
7 | 2,9,9 |
8 | 3,3,4 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,9 | 1 |
2,2,3,7 | 2 |
8,8 | 3 |
0,8 | 4 |
5 | |
9 | 6 |
6 | 7 |
6 | 8 |
3,4,7,7 | 9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 390 |
Giải 6 | 236932160054 |
Giải 5 | 4099 |
Giải 4 | 41805164423309377104229388149403398 |
Giải 3 | 7263191602 |
Giải 2 | 89685 |
Giải 1 | 58304 |
ĐB | 318229 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,4,5 |
1 | 6 |
2 | 9 |
3 | 1,8 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 3,9 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 0,3,4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3 | 1 |
0,4 | 2 |
6,9 | 3 |
0,0,5,9 | 4 |
0,8 | 5 |
1 | 6 |
7 | |
3,9 | 8 |
2,6,9 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 597 |
Giải 6 | 284464398142 |
Giải 5 | 8806 |
Giải 4 | 92439640024643234644112096604335733 |
Giải 3 | 9660034049 |
Giải 2 | 52172 |
Giải 1 | 60601 |
ĐB | 620914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,6,9 |
1 | 4 |
2 | 9 |
3 | 2,3,9,9 |
4 | 2,3,4,4,9 |
5 | |
6 | |
7 | 2 |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0 | 1 |
0,3,4,7 | 2 |
3,4 | 3 |
1,4,4 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
9 | 7 |
8 | |
0,2,3,3,4 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 061 |
Giải 6 | 774830229266 |
Giải 5 | 4187 |
Giải 4 | 44356260342629113500428100405835942 |
Giải 3 | 4657575067 |
Giải 2 | 24140 |
Giải 1 | 87516 |
ĐB | 863063 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,6 |
2 | 2 |
3 | 3,4 |
4 | 0,2,8 |
5 | 6,8 |
6 | 1,3,6,7 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
6,9 | 1 |
2,4 | 2 |
3,6 | 3 |
3 | 4 |
7 | 5 |
1,5,6 | 6 |
6,8 | 7 |
4,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 601 |
Giải 6 | 376145820572 |
Giải 5 | 3255 |
Giải 4 | 29684499124483593528607195676435487 |
Giải 3 | 4844053399 |
Giải 2 | 06282 |
Giải 1 | 06086 |
ĐB | 950381 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2,9 |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 1,2,4 |
7 | 2 |
8 | 1,2,2,4,6,7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,6,8 | 1 |
1,6,7,8,8 | 2 |
3 | |
6,8 | 4 |
3,5 | 5 |
8 | 6 |
8 | 7 |
2 | 8 |
1,9 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 943 |
Giải 6 | 153598761365 |
Giải 5 | 1678 |
Giải 4 | 71213114740356930894660053635243835 |
Giải 3 | 9365559193 |
Giải 2 | 86770 |
Giải 1 | 80096 |
ĐB | 145723 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 5,5 |
4 | 3 |
5 | 2,5 |
6 | 5,8,9 |
7 | 0,4,6,8 |
8 | |
9 | 3,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
5 | 2 |
1,2,4,9 | 3 |
7,9 | 4 |
0,3,3,5,6 | 5 |
7,9 | 6 |
7 | |
6,7 | 8 |
6 | 9 |
THÔNG TIN VỀ XỔ SỐ KHÁNH HÒA
Xổ số Khánh Hòa - XSKH - SXKH quay thưởng và mở thưởng vào thứ 4, chủ nhật hàng tuần vào lúc 17h10’ mỗi tuần. Xosovn.vip là website cập nhật kết quả đầy đủ nhất, nhanh nhất và chính xác nhất giúp người chơi theo dõi một cách chi tiết nhất xổ số Khánh Hòa hàng tuần.
Người chơi không chỉ xem trực tiếp xổ số Khánh Hòa hôm nay mà những kết quả kỳ trước (cụ thể là 7 tuần liên tiếp) sẽ được chúng tôi lưu lại và cập nhật mỗi tuần..
Từ ngày 1/4/2019, cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung được áp dụng cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung như sau:
Vé số truyền thống của các tỉnh thuộc khu vực miền Trung là loại vè có 6 chữ số, mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt sẽ cho các vé sai chữ số đầu tiên và trùng 5 chữ số sau của giải đặc biệt với tờ vé số gồm 6 chữ số, mỗi giải có trị giá lên đến 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích là các vé trùng chữ số đầu tiên + trùng chữ số thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải có giá trị lên đến 6 triệu đồng.
- Địa chỉ: số 3 đường Pasteur - TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Hotline: : (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17
>>> Đón xem: XSMT hôm nay nhanh nhất, chính xác nhất tại đây!
Chúc bạn may mắn và vào bờ an toàn nhé!