20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
Giải 1 | 61681 | |||||||||||
Giải 2 | 3032475329 | |||||||||||
Giải 3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
Giải 4 | 5598889429417566 | |||||||||||
Giải 5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
Giải 6 | 629694573 | |||||||||||
Giải 7 | 07633776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,4,9,9 |
3 | 7,8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3,3,6,6 |
7 | 0,3,4,6 |
8 | 1,7 |
9 | 3,4,4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
4,8 | 1 |
1 | 2 |
1,6,6,7,9 | 3 |
2,7,9,9 | 4 |
5 | |
6,6,7 | 6 |
0,0,3,8 | 7 |
3,9 | 8 |
0,2,2,9 | 9 |
6VS - 10VS - 9VS - 2VS - 5VS - 16VS - 13VS - 4VS | ||||||||||||
ĐB | 93196 | |||||||||||
Giải 1 | 91720 | |||||||||||
Giải 2 | 2739657060 | |||||||||||
Giải 3 | 220205290866855833125961658583 | |||||||||||
Giải 4 | 8415407952601164 | |||||||||||
Giải 5 | 475906345926266619786602 | |||||||||||
Giải 6 | 809699248 | |||||||||||
Giải 7 | 62792370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,9 |
1 | 2,5,6 |
2 | 0,0,3,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 5,9 |
6 | 0,0,2,4,6 |
7 | 0,8,9,9 |
8 | 3 |
9 | 6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,6,6,7 | 0 |
1 | |
0,1,6 | 2 |
2,8 | 3 |
3,6 | 4 |
1,5 | 5 |
1,2,6,9,9 | 6 |
7 | |
0,4,7 | 8 |
0,5,7,7,9 | 9 |
14VK - 4VK - 9VK - 5VK - 7VK - 6VK - 16VK - 3VK | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
Giải 1 | 15127 | |||||||||||
Giải 2 | 6879941624 | |||||||||||
Giải 3 | 120858232624837508958730121637 | |||||||||||
Giải 4 | 8867625438875527 | |||||||||||
Giải 5 | 558569043748443612236642 | |||||||||||
Giải 6 | 069541855 | |||||||||||
Giải 7 | 50478568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 3,4,6,6,7,7 |
3 | 6,7,7 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 0,4,5 |
6 | 7,8,9 |
7 | |
8 | 5,5,5,7 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,4 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
0,2,5 | 4 |
5,8,8,8,9 | 5 |
2,2,3 | 6 |
2,2,3,3,4,6,8 | 7 |
4,6 | 8 |
6,9 | 9 |
16VB - 9VB - 11VB - 8VB - 2VB - 3VB - 1VB - 7VB | ||||||||||||
ĐB | 70458 | |||||||||||
Giải 1 | 20681 | |||||||||||
Giải 2 | 5769720223 | |||||||||||
Giải 3 | 111790537286777767447397267419 | |||||||||||
Giải 4 | 3547516717598386 | |||||||||||
Giải 5 | 509237434219744793856172 | |||||||||||
Giải 6 | 848661910 | |||||||||||
Giải 7 | 87529173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,9,9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3,4,7,7,8 |
5 | 2,8,9 |
6 | 1,7 |
7 | 2,2,2,3,7,9 |
8 | 1,5,6,7 |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
6,8,9 | 1 |
5,7,7,7,9 | 2 |
2,4,7 | 3 |
4 | 4 |
8 | 5 |
8 | 6 |
4,4,6,7,8,9 | 7 |
4,5 | 8 |
1,1,5,7 | 9 |
13US - 12US - 19US - 6US - 18US - 9US - 20US - 16US | ||||||||||||
ĐB | 24739 | |||||||||||
Giải 1 | 90196 | |||||||||||
Giải 2 | 7458547240 | |||||||||||
Giải 3 | 980058281075522037129063824878 | |||||||||||
Giải 4 | 4299528921238039 | |||||||||||
Giải 5 | 296632760529655382439818 | |||||||||||
Giải 6 | 390759731 | |||||||||||
Giải 7 | 78015992 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 0,2,8 |
2 | 2,3,9 |
3 | 1,8,9,9 |
4 | 0,3 |
5 | 3,9,9 |
6 | 6 |
7 | 6,8,8 |
8 | 5,9 |
9 | 0,2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,9 | 0 |
0,3 | 1 |
1,2,9 | 2 |
2,4,5 | 3 |
4 | |
0,8 | 5 |
6,7,9 | 6 |
7 | |
1,3,7,7 | 8 |
2,3,3,5,5,8,9 | 9 |
15UK - 4UK - 17UK - 7UK - 5UK - 12UK - 10UK - 3UK | ||||||||||||
ĐB | 65179 | |||||||||||
Giải 1 | 83761 | |||||||||||
Giải 2 | 8513984162 | |||||||||||
Giải 3 | 738166776443647872380509779517 | |||||||||||
Giải 4 | 6231828492699672 | |||||||||||
Giải 5 | 444287940770416495802289 | |||||||||||
Giải 6 | 000698403 | |||||||||||
Giải 7 | 05003304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,4,5 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | 1,3,8,9 |
4 | 2,7 |
5 | |
6 | 1,2,4,4,9 |
7 | 0,2,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,7,8 | 0 |
3,6 | 1 |
4,6,7 | 2 |
0,3 | 3 |
0,6,6,8,9 | 4 |
0 | 5 |
1 | 6 |
1,4,9 | 7 |
3,9 | 8 |
3,6,7,8 | 9 |
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
Giải 1 | 17674 | |||||||||||
Giải 2 | 7398117535 | |||||||||||
Giải 3 | 215917819520039821943603117341 | |||||||||||
Giải 4 | 9457376379710541 | |||||||||||
Giải 5 | 099972209314172484764171 | |||||||||||
Giải 6 | 368396581 | |||||||||||
Giải 7 | 45027419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,9 |
2 | 0,4 |
3 | 1,5,9 |
4 | 1,1,5 |
5 | 7 |
6 | 3,8 |
7 | 1,1,4,4,6 |
8 | 0,1,1 |
9 | 1,4,5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
3,4,4,7,7,8,8,9 | 1 |
0 | 2 |
6 | 3 |
1,2,7,7,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
7,9 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
1,3,9 | 9 |
THÔNG TIN XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 3
XSMB thứ 3 - Xem ngay kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào 18h10’, được quay thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết thủ đô tại trường quay 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm. Xosovn.vip tường thuật trực tiếp kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Mời bạn cùng tham khảo.
XSMB thứ 3 ngày hôm nay chỉ có 1 đài sẽ mở thưởng duy nhất đó là Quảng Ninh.
Xosovn.vip là website cập nhật kết quả xổ số nhanh nhất, chính xác nhất. Chúng tôi không chỉ tường thuật trực tiếp kết quả hôm nay mà còn lưu lại những kết quả xổ số của các kỳ quay trước. Giúp anh em đưa ra những nhận định, soi cầu dự đoán trong các lần tiếp theo một cách chính xác nhất. Có 2 cách để xem kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hôm nay và những ngày trước:
Cách 1: Truy cập vào website: xosovn.vip → Nhấn chọn XSMB → Nhấn chọn Thứ 3, bạn sẽ có được kết quả xổ số miền Bắc của các ngày thứ 3 trong tuần, trong tháng.
Cách 2: Bạn có thể chọn XSMB thứ 3 tại đây!
Những thông tin về xổ số kiến thiết miền Bắc thứ 3 hàng tuần bao gồm:
- Các cặp số, dãy số trúng thưởng từ giải 7 đến giải đặc biệt
- Bảng thống kê lô gan miền Bắc thứ 3 hàng tuần
- Quay thử xổ số miền Bắc vào thứ 3 mỗi tuần
- Thống kê các kết quả xổ số miền Bắc mới nhất và nhanh nhất
>>> Cùng xem các cặp số may mắn có thể về trong ngày hôm nay thứ 3 XSMB tại đây
Chúc anh chị em may mắn trong ngày hôm nay với xổ số miền Bắc thứ 3. Cùng vào bờ nào!