Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 78 | 34 |
G7 | 959 | 113 | 391 |
G6 | 9107 9986 6100 | 1581 6053 1710 | 0402 8322 6744 |
G5 | 1580 | 3169 | 0002 |
G4 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 |
G3 | 38269 58807 | 00380 30307 | 11208 88560 |
G2 | 19479 | 62711 | 42866 |
G1 | 39752 | 10996 | 92793 |
ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,7,7 | 7 | 2,2,3,8 |
1 | 0,1,3,7 | 6 | |
2 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 9 | 4 |
4 | 4 | 4,5,8 | |
5 | 2,9,9 | 3 | |
6 | 7,9 | 6,9 | 0,5,6,9 |
7 | 3,7,9 | 6,6,8,8 | 2 |
8 | 0,1,6 | 0,1 | |
9 | 6 | 3,6 | 1,3,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 22 | 99 |
G7 | 193 | 934 | 108 |
G6 | 2770 1111 3745 | 7437 6622 3269 | 2602 8343 3624 |
G5 | 2165 | 3984 | 1063 |
G4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 |
G3 | 46859 94815 | 82399 93313 | 74170 13819 |
G2 | 76908 | 48140 | 23195 |
G1 | 52453 | 46867 | 62461 |
ĐB | 725223 | 265537 | 419887 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 4 | 2,3,8 |
1 | 1,2,5 | 3,6 | 5,9 |
2 | 1,2,3 | 2,2 | 4 |
3 | 4 | 1,4,7,7,9 | 9 |
4 | 5 | 0 | 3,8,9 |
5 | 1,3,9 | 9 | 7,9 |
6 | 5 | 7,9 | 1,3 |
7 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 4 | 7 |
9 | 3,8 | 6,8,9 | 5,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 34 | 92 |
G7 | 619 | 529 | 136 |
G6 | 5946 8454 1897 | 4672 0685 3683 | 5565 0700 9809 |
G5 | 4937 | 1785 | 0753 |
G4 | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 | 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929 | 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816 |
G3 | 75680 75638 | 39187 42500 | 49002 04413 |
G2 | 29993 | 63707 | 63755 |
G1 | 14046 | 51629 | 67249 |
ĐB | 339581 | 773793 | 059075 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0,3,7 | 0,2,9 |
1 | 9 | 3,6,6,8 | |
2 | 1,9,9,9 | ||
3 | 7,8 | 4 | 1,5,6 |
4 | 5,6,6 | 7 | 2,6,9 |
5 | 4,9 | 7 | 3,5 |
6 | 0,8 | 5 | |
7 | 2 | 2 | 5 |
8 | 0,1,4 | 3,5,5,5,7,8 | |
9 | 3,7 | 3 | 2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 53 | 15 |
G7 | 351 | 846 | 190 |
G6 | 5658 9452 3481 | 5166 5818 8484 | 7792 2481 2156 |
G5 | 0617 | 9251 | 2692 |
G4 | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 | 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 | 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 |
G3 | 94120 42310 | 44218 92932 | 33955 53286 |
G2 | 88568 | 49863 | 62700 |
G1 | 97400 | 39467 | 72414 |
ĐB | 253908 | 480645 | 115905 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,8 | 3 | 0,5,8 |
1 | 0,7 | 8,8 | 4,5 |
2 | 0 | 2 | 1 |
3 | 9 | 2 | |
4 | 3,5,5,6 | 0 | |
5 | 0,1,2,8 | 0,1,3 | 5,6,8 |
6 | 3,8,8 | 3,6,7 | 4,7 |
7 | |||
8 | 1,8 | 4 | 1,6 |
9 | 6,7 | 4,8 | 0,1,2,2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 69 | 45 |
G7 | 270 | 899 | 811 |
G6 | 2790 1859 2454 | 7957 8891 8451 | 1380 3579 0358 |
G5 | 5629 | 9034 | 2230 |
G4 | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 | 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762 | 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531 |
G3 | 92013 49026 | 36595 44206 | 26345 37387 |
G2 | 81403 | 80034 | 70413 |
G1 | 37955 | 64951 | 28793 |
ĐB | 204425 | 036980 | 259962 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,3,6 | 6 | |
1 | 3 | 8 | 1,3 |
2 | 5,6,8,9 | ||
3 | 4,4,5 | 0,1,4,6 | |
4 | 8 | 5,5 | |
5 | 4,5,8,8,9 | 1,1,7 | 8,9 |
6 | 8 | 2,4,5,9 | 2,6 |
7 | 0,0 | 4 | 6,9 |
8 | 0 | 0,7 | |
9 | 0 | 1,3,5,9 | 3,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 79 | 81 |
G7 | 294 | 023 | 082 |
G6 | 8217 0623 6267 | 7891 9487 4823 | 6376 8734 2256 |
G5 | 6474 | 9779 | 9662 |
G4 | 91865 93166 02339 68459 57183 60815 43355 | 96473 14253 93342 15248 28073 61895 70231 | 25836 13085 83645 09619 23768 79771 05520 |
G3 | 46977 61543 | 51665 03713 | 93643 74255 |
G2 | 00755 | 73742 | 78287 |
G1 | 87604 | 54078 | 71066 |
ĐB | 383641 | 622887 | 066088 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | ||
1 | 5,7 | 3 | 9 |
2 | 3 | 3,3 | 0 |
3 | 9 | 1 | 4,6 |
4 | 1,3 | 2,2,8 | 3,5 |
5 | 5,5,9 | 3 | 5,6 |
6 | 5,6,7 | 5 | 2,6,8 |
7 | 4,7 | 3,3,8,9,9 | 1,6 |
8 | 3 | 7,7 | 1,2,5,7,8 |
9 | 4 | 1,5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 47 | 68 |
G7 | 982 | 244 | 531 |
G6 | 3204 1596 7063 | 6746 2243 0758 | 3951 0443 6973 |
G5 | 6502 | 0118 | 4270 |
G4 | 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 | 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300 | 11395 33584 83278 63322 76470 44197 85241 |
G3 | 14504 99690 | 81173 11699 | 32144 97148 |
G2 | 53429 | 75188 | 16226 |
G1 | 73070 | 82524 | 72916 |
ĐB | 817180 | 446761 | 971912 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4 | 0,1,2 | |
1 | 8 | 2,6 | |
2 | 9 | 4 | 2,6 |
3 | 1 | ||
4 | 6,8 | 3,4,6,7 | 1,3,4,8 |
5 | 9 | 4,5,8 | 1 |
6 | 3,6,7 | 1,4 | 8 |
7 | 0,9 | 3 | 0,0,3,8 |
8 | 0,2,9 | 8 | 4 |
9 | 0,3,6 | 8,9 | 5,7 |
THÔNG TIN XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 5
XSMT thứ 5 - Xem ngay kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần được phát trực tiếp vào 17h10', được quay thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết tại trường quay 3 đài thuộc khu vực miền Trung. Xosovn.vip tường thuật trực tiếp kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Mời bạn cùng tham khảo.
XSMT thứ 5 ngày hôm nay sẽ mở thưởng các đài sau, mời bạn cùng xem nhanh:
Xosovn.vip là website cập nhật kết quả xổ số nhanh nhất, chính xác nhất. Chúng tôi không chỉ tường thuật trực tiếp kết quả hôm nay mà còn lưu lại những kết quả xổ số của các kỳ quay trước. Giúp anh em đưa ra những nhận định, soi cầu dự đoán trong các lần tiếp theo một cách chính xác nhất. Có 2 cách để xem kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hôm nay và những ngày trước:
Cách 1: Truy cập vào website: xosovn.vip → Nhấn chọn XSMT → Nhấn chọn thứ 5, bạn sẽ có được kết quả xổ số miền Trung của các ngày thứ 5 trong tuần, trong tháng.
Cách 2: Bạn có thể chọn XSMT thứ 5 tại đây!
Những thông tin về xổ số kiến thiết miền Trung thứ 5 hàng tuần bao gồm:
- Các cặp số, dãy số trúng thưởng từ giải 7 đến giải đặc biệt
- Bảng thống kê lô gan miền Trung thứ 5 hàng tuần
- Quay thử xổ số miền Trung vào thứ 5 mỗi tuần
- Thống kê các kết quả xổ số miền Trung mới nhất và nhanh nhất
>>> Để tham khảo các cặp số may mắn có thể về trong chiều nay, mời bạn cùng tham khảo:
Dự đoán kết quả xổ số miền Trung hôm nay.
Từ ngày 1/4/2019, cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung được áp dụng cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung như sau:
Vé số truyền thống của các tỉnh thuộc khu vực miền Trung là loại vè có 6 chữ số, mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt sẽ cho các vé sai chữ số đầu tiên và trùng 5 chữ số sau của giải đặc biệt với tờ vé số gồm 6 chữ số, mỗi giải có trị giá lên đến 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích là các vé trùng chữ số đầu tiên + trùng chữ số thứ 5 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải có giá trị lên đến 6 triệu đồng.
Chúc anh em may mắn trong hôm nay. Vào bờ an toàn nhé!