Giải 8 | |
Giải 7 | |
Giải 6 | |
Giải 5 | |
Giải 4 | |
Giải 3 | |
Giải 2 | |
Giải 1 | |
ĐB |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
58 11 lần | 68 11 lần | 85 11 lần | 91 11 lần | 32 10 lần |
18 9 lần | 23 9 lần | 28 9 lần | 46 9 lần | 62 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
45 1 lần | 04 1 lần | 67 2 lần | 59 2 lần | 55 2 lần |
42 2 lần | 39 2 lần | 36 2 lần | 17 2 lần | 03 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
67 21 lượt | 71 20 lượt | 51 17 lượt | 05 16 lượt | 56 15 lượt |
59 15 lượt | 82 14 lượt | 27 13 lượt | 52 13 lượt | 39 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
17-71 10 lượt | 04-40 9 lượt | 25-52 9 lượt | 56-65 8 lượt | 59-95 7 lượt |
27-72 7 lượt | 08-80 6 lượt | 34-43 5 lượt | 45-54 4 lượt | 24-42 3 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 17 lần | Đầu 1: 27 lần | Đầu 2: 37 lần | Đầu 3: 40 lần | Đầu 4: 28 lần |
Đầu 5: 25 lần | Đầu 6: 25 lần | Đầu 7: 19 lần | Đầu 8: 26 lần | Đầu 9: 23 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 17 lần | Đuôi 1: 19 lần | Đuôi 2: 40 lần | Đuôi 3: 46 lần | Đuôi 4: 21 lần |
Đuôi 5: 27 lần | Đuôi 6: 29 lần | Đuôi 7: 17 lần | Đuôi 8: 24 lần | Đuôi 9: 27 lần |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 760 |
Giải 6 | 155766856201 |
Giải 5 | 7396 |
Giải 4 | 83738541001466303947816982510633994 |
Giải 3 | 2511451091 |
Giải 2 | 34018 |
Giải 1 | 81309 |
ĐB | 951541 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,9 |
1 | 2,4,8 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 1,7 |
5 | 7 |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 1,4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
0,4,9 | 1 |
1 | 2 |
6 | 3 |
1,9 | 4 |
8 | 5 |
0,9 | 6 |
4,5 | 7 |
1,3,9 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 507 |
Giải 6 | 739386294413 |
Giải 5 | 9960 |
Giải 4 | 47058246631724679903374603216379923 |
Giải 3 | 9907379755 |
Giải 2 | 14937 |
Giải 1 | 00887 |
ĐB | 588936 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 3 |
2 | 3,9 |
3 | 6,7 |
4 | 6 |
5 | 5,8 |
6 | 0,0,3,3 |
7 | 3 |
8 | 7 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6 | 0 |
1 | |
2 | |
0,1,2,6,6,7,9 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
3,4 | 6 |
0,3,8 | 7 |
5 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 090 |
Giải 6 | 176828763158 |
Giải 5 | 5414 |
Giải 4 | 59610236862236920938038849096932158 |
Giải 3 | 4631511735 |
Giải 2 | 26784 |
Giải 1 | 65446 |
ĐB | 233766 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,5,6 |
2 | |
3 | 5,8 |
4 | 6 |
5 | 8,8 |
6 | 6,8,9,9 |
7 | 6 |
8 | 4,4,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
1 | |
2 | |
3 | |
1,8,8 | 4 |
1,3 | 5 |
1,4,6,7,8 | 6 |
7 | |
3,5,5,6 | 8 |
6,6 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 058 |
Giải 6 | 039021285774 |
Giải 5 | 4062 |
Giải 4 | 87032812463594218002213182025055979 |
Giải 3 | 1533807649 |
Giải 2 | 51693 |
Giải 1 | 65547 |
ĐB | 042247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 2,8 |
4 | 2,6,7,7,9 |
5 | 0,8 |
6 | 2 |
7 | 4,9 |
8 | |
9 | 0,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
9 | 1 |
0,3,4,6 | 2 |
9 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
4,4 | 7 |
1,2,3,5 | 8 |
4,7 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 119 |
Giải 6 | 161840061746 |
Giải 5 | 1054 |
Giải 4 | 49407330609012303375942072845389596 |
Giải 3 | 3999158620 |
Giải 2 | 33403 |
Giải 1 | 31746 |
ĐB | 714218 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,7,7 |
1 | 8,8,9 |
2 | 0,3 |
3 | 0 |
4 | 6,6 |
5 | 3,4 |
6 | 0 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,6 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
0,2,5 | 3 |
5 | 4 |
7 | 5 |
0,4,4,9 | 6 |
0,0 | 7 |
1,1 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 319 |
Giải 6 | 804512508648 |
Giải 5 | 7698 |
Giải 4 | 13355889438426460043490923363889786 |
Giải 3 | 0714909358 |
Giải 2 | 64933 |
Giải 1 | 23761 |
ĐB | 419373 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | |
3 | 3,8 |
4 | 3,3,5,8,9 |
5 | 0,5,8 |
6 | 1,4 |
7 | 3 |
8 | 6 |
9 | 0,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
6 | 1 |
9 | 2 |
3,4,4,7 | 3 |
6 | 4 |
4,5 | 5 |
8 | 6 |
7 | |
3,4,5,9 | 8 |
1,4 | 9 |
THÔNG TIN VỀ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG
Xổ số Bình Dương - XSBD - SXBD được quay thưởng và mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10’ mỗi tuần. Xosovn.vip là website cập nhật kết quả đầy đủ nhất, nhanh nhất và chính xác nhất giúp người chơi theo dõi một cách chi tiết nhất xổ số Bình Dương hàng tuần.
Người chơi không chỉ xem trực tiếp xổ số Bình Dương hôm nay mà những kết quả kỳ trước (cụ thể là 7 tuần liên tiếp) sẽ được chúng tôi lưu lại và cập nhật mỗi tuần.
Kết quả xổ số đài Bình Dương vào thứ 6 sẽ được tường thuật trực tiếp ở các tần số sau phát thanh tần số FM 92.5 Mhz. Người chơi cũng có thể đón xem kết quả trực tiếp xổ số Bình Dương tại website xosovn.vip. Chúng tôi luôn đảm bảo về tốc độ đường truyền ổn định cũng như đội ngũ kỹ thuật sẽ xử lý kết quả một cách nhanh nhất đến bạn.
Không cần nhấn F5, và làm mới lại đường link xem kết quả xổ số Bình Dương trực tiếp. Bạn cũng có thể truy cập vào website của chúng tôi bằng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để xem trực tiếp XSBD.
Trong đó:
- 9 giải phụ đặc biệt sẽ dành cho vé số trùng với 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự của giải đặc biệt, giá trị giải thưởng là 50.000.000đ.
- Với 45 giải khuyến khích sẽ dành cho các vé sai 1 chữ số bất kỳ trong đó 5 chữ số còn lại trừ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt ra, giá trị giải thưởng là 6.000.000đ.
- Địa chỉ: Số 1, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Hotline: 02963.857.903 - Fax: 02963.853.320.
>>> Đón xem: XSMN hôm nay nhanh nhất, chính xác nhất tại đây!
Chúc bạn may mắn và vào bờ an toàn nhé!