15BD - 8BD - 4BD - 6BD - 5BD - 14BD | ||||||||||||
ĐB | 19117 | |||||||||||
Giải 1 | 51486 | |||||||||||
Giải 2 | 2700245812 | |||||||||||
Giải 3 | 222245209157517099933174366134 | |||||||||||
Giải 4 | 4783107449280171 | |||||||||||
Giải 5 | 024774319917782502075207 | |||||||||||
Giải 6 | 313533535 | |||||||||||
Giải 7 | 16679357 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,7 |
1 | 2,3,6,7,7,7 |
2 | 4,5,8 |
3 | 1,3,4,5 |
4 | 3,7 |
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | 1,4 |
8 | 3,6 |
9 | 1,3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,7,9 | 1 |
0,1 | 2 |
1,3,4,8,9,9 | 3 |
2,3,7 | 4 |
2,3 | 5 |
1,8 | 6 |
0,0,1,1,1,4,5,6 | 7 |
2 | 8 |
9 |
1BH - 3BH - 9BH - 4BH - 15BH - 7BH | ||||||||||||
ĐB | 44082 | |||||||||||
Giải 1 | 54663 | |||||||||||
Giải 2 | 9296499837 | |||||||||||
Giải 3 | 220544380855157920260524067821 | |||||||||||
Giải 4 | 2738772193248774 | |||||||||||
Giải 5 | 929455230851667865526797 | |||||||||||
Giải 6 | 222573344 | |||||||||||
Giải 7 | 18500197 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 8 |
2 | 1,1,2,3,4,6 |
3 | 7,8 |
4 | 0,4 |
5 | 0,1,2,4,7 |
6 | 3,4 |
7 | 3,4,8 |
8 | 2 |
9 | 4,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
0,2,2,5 | 1 |
2,5,8 | 2 |
2,6,7 | 3 |
2,4,5,6,7,9 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
3,5,9,9 | 7 |
0,1,3,7 | 8 |
9 |
12BM - 7BM - 13BM - 8BM - 1BM - 10BM | ||||||||||||
ĐB | 76821 | |||||||||||
Giải 1 | 26769 | |||||||||||
Giải 2 | 2593427097 | |||||||||||
Giải 3 | 438071820737835647469695671714 | |||||||||||
Giải 4 | 9638332727718852 | |||||||||||
Giải 5 | 580342061658842975921323 | |||||||||||
Giải 6 | 531716624 | |||||||||||
Giải 7 | 26151243 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,7,7 |
1 | 2,4,5,6 |
2 | 1,3,4,6,7,9 |
3 | 1,4,5,8 |
4 | 3,6 |
5 | 2,6,8 |
6 | 9 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,3,7 | 1 |
1,5,9 | 2 |
0,2,4 | 3 |
1,2,3 | 4 |
1,3 | 5 |
0,1,2,4,5 | 6 |
0,0,2,9 | 7 |
3,5 | 8 |
2,6 | 9 |
3BR - 5BR - 8BR - 9BR - 14BR - 13BR | ||||||||||||
ĐB | 27492 | |||||||||||
Giải 1 | 50569 | |||||||||||
Giải 2 | 0777083906 | |||||||||||
Giải 3 | 503650601982717456855563141612 | |||||||||||
Giải 4 | 2894455324426401 | |||||||||||
Giải 5 | 313960624573186897010743 | |||||||||||
Giải 6 | 972393289 | |||||||||||
Giải 7 | 37362924 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6 |
1 | 2,7,9 |
2 | 4,9 |
3 | 1,6,7,9 |
4 | 2,3 |
5 | 3 |
6 | 2,5,8,9 |
7 | 0,2,3 |
8 | 5,9 |
9 | 2,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,0,3 | 1 |
1,4,6,7,9 | 2 |
4,5,7,9 | 3 |
2,9 | 4 |
6,8 | 5 |
0,3 | 6 |
1,3 | 7 |
6 | 8 |
1,2,3,6,8 | 9 |
12BU - 9BU - 7BU - 14BU - 6BU - 8BU | ||||||||||||
ĐB | 46555 | |||||||||||
Giải 1 | 11459 | |||||||||||
Giải 2 | 4433172670 | |||||||||||
Giải 3 | 097912197796540466226952869111 | |||||||||||
Giải 4 | 8040416623935238 | |||||||||||
Giải 5 | 508125971948050702913793 | |||||||||||
Giải 6 | 693962297 | |||||||||||
Giải 7 | 05623308 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8 |
1 | 1 |
2 | 2,8 |
3 | 1,3,8 |
4 | 0,0,8 |
5 | 5,9 |
6 | 2,2,6 |
7 | 0,7 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,3,3,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,7 | 0 |
1,3,8,9,9 | 1 |
2,6,6 | 2 |
3,9,9,9 | 3 |
4 | |
0,5 | 5 |
6 | 6 |
0,7,9,9 | 7 |
0,2,3,4 | 8 |
5 | 9 |
9BZ - 11BZ - 4BZ - 14BZ - 5BZ - 6BZ | ||||||||||||
ĐB | 56590 | |||||||||||
Giải 1 | 61023 | |||||||||||
Giải 2 | 9847209449 | |||||||||||
Giải 3 | 046509870187625841408667556960 | |||||||||||
Giải 4 | 7664113203377758 | |||||||||||
Giải 5 | 716690543476167055605790 | |||||||||||
Giải 6 | 413902034 | |||||||||||
Giải 7 | 10943215 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 0,3,5 |
2 | 3,5 |
3 | 2,2,4,7 |
4 | 0,9 |
5 | 0,4,8 |
6 | 0,0,4,6 |
7 | 0,2,5,6 |
8 | |
9 | 0,0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,5,6,6,7,9,9 | 0 |
0 | 1 |
0,3,3,7 | 2 |
1,2 | 3 |
3,5,6,9 | 4 |
1,2,7 | 5 |
6,7 | 6 |
3 | 7 |
5 | 8 |
4 | 9 |
2AD - 11AD - 14AD - 6AD - 9AD - 12AD | ||||||||||||
ĐB | 69502 | |||||||||||
Giải 1 | 72642 | |||||||||||
Giải 2 | 0447423788 | |||||||||||
Giải 3 | 994649132413169612403770466460 | |||||||||||
Giải 4 | 1056684002933918 | |||||||||||
Giải 5 | 306156365228477698169033 | |||||||||||
Giải 6 | 755637737 | |||||||||||
Giải 7 | 18600253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4 |
1 | 6,8,8 |
2 | 4,8 |
3 | 3,6,7,7 |
4 | 0,0,2 |
5 | 3,5,6 |
6 | 0,0,1,4,9 |
7 | 4,6 |
8 | 8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,6,6 | 0 |
6 | 1 |
0,0,4 | 2 |
3,5,9 | 3 |
0,2,6,7 | 4 |
5 | 5 |
1,3,5,7 | 6 |
3,3 | 7 |
1,1,2,8 | 8 |
6 | 9 |